I runda
Nr | Gospodarze | Goście | wynik |
1. | Nawoj | Amator | 1-2 |
2. | Łęka | Ubiad | 0-3 vo |
3. | Jedność | KPT Nawojowa | 1-2 |
4. | Przydonica | Victoria | 1-8 |
5. | Królovia | Mszalnica | 3-0 |
6. | Świniarsko | Helena | 2-4 |
7. | Orzeł Ptaszkowa | Biegoniczanka | 1-7 |
8. | Olimpik | Barciczanka II | 0-3 vo |
9. | Zamczysko | Galicja | 3-0 |
10. | Piątkowa/Łęg | Wicher | 2-1 |
11. | Górka | Ogniwo | 3-0 |
12. | Budowlani | Dąbrovia | 3-4 |
II runda
1. | Amator | Skalnik | 1-2 |
2. | Ubiad | Korzenna | 2-8 |
3. | KPT | Dunajec | 0-4 |
4. | Victoria | Łosoś | 0-3 |
5. | Królovia | Grybovia | 0-1 |
6. | Helena | Sokół | 1-3 |
7. | Biegoniczanka | Kolejarz | 4-6 |
8. | Barciczanka II | Hart | 3-0 vo |
9. | Zamczysko | Orzeł Wojnarowa | 1-4 |
10. | Piątkowa/Łęg | Zawisza | 2-4 |
11. | Górka | Zyndram | 1-2 |
12. | Dąbrovia | Gród | 0-2 |
III runda: 28.08.2019 (środa)
1. | Korzenna | Skalnik | 1700 |
2. | Dunajec | Łosoś | 1700 |
3. | Grybovia | Sokół | 1700 |
4. | Barciczanka II | Kolejarz | 1700 |
5. | Zawisza | Orzeł | 1700 |
6. | Zyndram | Gród | 1700 |
IV runda: 11.09.2019 (środa)
1. | zwyc Pary 1 | zwyc Pary 2 | 1600 |
2. | zwyc Pary 3 | zwyc Pary 4 | 1600 |
3. | zwyc Pary 5 | zwyc Pary 6 | 1600 |