ORLIKI:
GRUPA I | AP SANDECJA I | POPRAD Rytro I | HELENA I | ZABEŁCZE |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| ||||||
AP SANDECJA I | |||||||||
HELENA I | |||||||||
POPRAD Rytro I | |||||||||
ZABEŁCZE | |||||||||
GRUPA II | DĄBROVIA | HORYZONT | AMATOR | GOAL I N. SĄCZ | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| ||||||
AMATOR | |||||||||
DĄBROVIA | |||||||||
HORYZONT/DĄBROVIA | |||||||||
GOAL I Nowy Sącz | |||||||||
GRUPA III | BIEGNICZANKA | ZAMCZYSKO | AP SANDECJA II | GOAL II N. SACZ | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| ||||||
AP SANDECJA II | |||||||||
BIEGONICZANKA | |||||||||
GOAL II Nowy Sącz | |||||||||
ZAMCZYSKO | |||||||||
GRUPA IV | BUDOWLANI | OGNIWO | POLANY/BEREST | POPRAD R. I | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| ||||||
BUDOWLANI | |||||||||
OGNIWO | |||||||||
POLANY/BEREST | |||||||||
POPRAD Rytro I | |||||||||
GRUPA V | KORZENNA | UKS 3 Staszkówka/Jelna | SKALNIK | CHRUŚLICE | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| ||||||
CHRUŚLICE | |||||||||
KORZENNA | |||||||||
SKALNIK | |||||||||
UKS 3 Staszkówka/Jelna | |||||||||
GRUPA VI | MSZALNICA | ŚWINIARSKO | ZAWADA | STARÓWKA | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| ||||||
MSZALNICA | |||||||||
STARÓWKA | |||||||||
ŚWINIARSKO | |||||||||
ZAWADA | |||||||||
GRUPA VII | |||||||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
|
ŻAKI:
GRUPA I | BIEGONICZANKA | POLANY/BEREST | DUNAJEC | GOAL I N. SĄCZ |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||||
BIEGONICZANKA | ||||||||
DUNAJEC | ||||||||
GOAL I Nowy Sącz | ||||||||
POLANY/BEREST | ||||||||
GRUPA II | CHRUŚLICE | HELENA I | ZAWADA | KPT | ||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||||
CHRUŚLICE | ||||||||
HELENA I | ||||||||
KPT | ||||||||
ZAWADA | ||||||||
GRUPA III | GOAL II N. SĄCZ | SKALNIK | BUDOWLANI | HELENA II | ||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||||
BUDOWLANI | ||||||||
GOAL II Nowy Sącz | ||||||||
HELENA II | ||||||||
SKALNIK | ||||||||
GRUPA IV | GOAL III NOWY SĄCZ | KRÓLOVIA | UKS 3 Staszkówka/Jelna | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||||
GOAL III Nowy Sącz | ||||||||
KRÓLOVIA | ||||||||
UKS 3 Staszkówka/Jelna | ||||||||
GRUPA V | DĄBROVIA | HORYZONT/DĄBROVIA | ZABEŁCZE | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
DĄBROVIA | ||
HORYZONT/DĄBROVIA | ||
ZABEŁCZE |
SKRZATY:
GRUPA I | HELENA | POLANY/BEREST | BIEGONICZANKA |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||||
BIEGONICZANKA | ||||||||
HELENA | ||||||||
POLANY/BEREST | ||||||||
GRUPA II | AMATOR | ZAMCZYSKO | SKALNIK | |||||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
AMATOR | ||
SKALNIK | ||
ZAMCZYSKO |
Przewodniczący Komisji Gier Antoni Ogórek
Przewodniczący Komisji Szkolenia Andrzej Kuźma