V Liga – Nowy Sącz
Lp | Nazwisko i Imię | OZPN /PPN |
1 | Barwiński Paweł | Nowy Targ |
2 | Cetnarowski Jerzy | Nowy Sącz |
3 | Dybiec Waldemar | Nowy Sącz |
4 | Grądalski Kamil* | Gorlice |
5 | Kogut Łukasz | Nowy Sącz |
6 | Kożuch Hubert | Nowy Sącz |
7 | Majewski Krzysztof | Nowy Targ |
8 | Marcisz Dawid | Nowy Sącz |
9 | Mituś Dawid | Nowy Sącz |
10 | Ogórek Marek* | Nowy Sącz |
11 | Skoczyk Bartłomiej | Nowy Targ |
12 | Szczerba Damian | Nowy Sącz |
13 | Śmierciak Tomasz | Limanowa |
14 | Zabrzewski Bartosz | Nowy Targ |
15 | Baran Roman | Nowy Targ |
16 | Chlipała Jan | Nowy Targ |
17 | Firlit Piotr | Gorlice |
18 | Folwarski Paweł | Nowy Targ |
19 | Gargula Wacław* | Nowy Sącz |
20 | Moroń Bogusław | Gorlice |
21 | Wal Stanisław | Gorlice |
22 | Wrażeń Mariusz | Gorlice |
KLASA „A” Nowy Sącz/Gorlice
1 | Fecko Kamil | Nowy Sącz |
2 | Grębski Przemysław | Nowy Sącz |
3 | Jabłoński Michał* | Nowy Sącz |
4 | Kawalec Marcina | Nowy Sącz |
5 | Kocańda Jarosław* | Nowy Sącz |
6 | Kruczek Bartłomiej* | Nowy Sącz |
7 | Mac Stefan | Nowy Sącz |
8 | Młynarczyk Maciej | Nowy Sącz |
9 | Moroń Andrzej | Gorlice |
10 | Obrzut Tomasz | Gorlice |
11 | Przybyłowicz Przemysław | Gorlice |
12 | Sarna Mateusz | Nowy Sącz |
13 | Smoleń Artur | Nowy Sącz |
14 | Sromek Jakub* | Nowy Sącz |
15 | Szewczyk Jakub* | Nowy Sącz |
16 | Szymański Jacek | Gorlice |
17 | Torba Dariusz* | Nowy Sącz |
18 | Alibożek Jacek | Gorlice |
19 | Jopek Robert | Nowy Sącz |
20 | Król Jan | Gorlice |
21 | Tutko Mariusz | Gorlice |
22 | Witek Łukasz | Gorlice |
Legenda: przy nazwisku * - sędziowie nieobecni-urlopowani z uprawnieniami do II terminu egzaminu
Egzamin kondycyjny tzw. „Interwał” – Nawojowa, 16.03.2019r.-godz. 11:00