III Liga | ||
1. | Konrad Kolak * | Nowy Sącz |
IV Liga | ||
1. | First Damian | Gorlice |
2. | Jabłoński Tomasz | Podhale |
3. | Kogut Łukasz | Nowy Sącz |
4. | Olesiak Agnieszka | Limanowa |
5. | Pawlikowski Jan | Podhale |
6. | Sobczak Kamil | Nowy Sącz |
7. | Szydło Ewa | Gorlice |
8. | Śmierciak Tomasz | Limanowa |
9. | Tokarczyk Krzysztof | Limanowa |
10. | Tutko Dariusz | Gorlice |
Klasa Okręgowa | ||
1. | Baran Roman | Nowy Targ |
2. | Budnik Krzysztof | Nowy Sącz |
3. | Cetnarowski Jerzy | Nowy Sącz |
4. | Chlipała Jan | Nowy Targ |
5. | Dybiec Waldemar | Nowy Sącz |
6. | Folwarski Paweł | Nowy Targ |
7. | Gargula Wacław | Nowy Sącz |
8. | Kożuch Hubert | Nowy Sącz |
9. | Krok Sebastian | Gorlice |
10. | Królczyk Łukasz | Nowy Targ |
11. | Lenar Piotr | Nowy Sącz |
12. | Majewski Krzysztof | Podhale |
13. | Marondel Wiktor | Podhale |
14. | Mituś Dawid | Nowy Sącz |
15. | Moroń Bogusław | Gorlice |
16. | Ogórek Marek | Nowy Sącz |
17. | Pyznar Waldemar | Gorlice |
18. | Skoczyk Bartłomiej | Podhale |
19. | Szczerba Damian | Nowy Sącz |
20. | Zabrzewski Bartosz | Podhale |
21. | Wrażeń Mariusz | Gorlice |
Klasa „A” | ||
1. | Alibożek Jacek | Gorlice |
2. | Arendarczyk Rafał | Podhale |
3. | Barwiński Paweł | Podhale |
4. | Bednarczyk Marcin | Podhale |
5. | Bożek Bogusław | Gorlice |
6. | Brzana Łukasz | Podhale |
7. | Ciężobka Marek | Podhale |
8. | Dulański Kamil | Podhale |
9. | Fecko Kamil | Nowy Sącz |
10. | Firlit Piotr | Gorlice |
11. | Grębski Przemysław | Nowy Sącz |
12. | Grądalski Kamil | Gorlice |
13. | Hojniak Maciej | Nowy Sącz |
14. | Horowski Jan | Nowy Sącz |
15. | Jopek Robert | Nowy Sącz |
16. | Kawalec Marcin | Nowy Sącz |
17. | Kocańda Jarosław | Nowy Sącz |
18. | Króczek Bartłomiej | Nowy Sącz |
19. | Król Jan | Gorlice |
20. | Łukaszczyk Krzysztof | Podhale |
21. | Mac Stefan | Nowy Sącz |
22. | Marcisz Dawid | Nowy Sącz |
23. | Martuszewski Dominik | Gorlice |
24. | Misiura Mateusz | Limanowa |
25. | Młynarczyk Maciej | Nowy Sącz |
26. | Moroń Andrzej | Gorlice |
27. | Moroń Krzysztof | Gorlice |
28. | Mól Mateusz | Limanowa |
29. | Obrzut Tomasz | Gorlice |
30. | Ogórek Marcin | Nowy Sącz |
31. | Smoleń Artur | Nowy Sącz |
32. | Sromek Jakub | Nowy Sącz |
33. | Szewczyk Jakub | Nowy Sącz |
34. | Śmierciak Piotr | Limanowa |
35. | Tesarski Marcin | Nowy Targ |
36. | Tutko Mariusz | Gorlice |
37. | Wal Stanisław | Gorlice |
38. | Warmus Wojciech | Nowy Targ |
39. | Witek Łukasz | Gorlice |
40. | Zawada Tomasz | Limanowa |
41. | Zygmond Daniel | Nowy Targ |
42. | Aleksander Żelazny | Gorlice |
legenda: * po zatwierdzeniu przez MZPNKraków
przewodniczący KS OZPN: Stanisław Brożek prezes OZPN: Robert Koral