TABELE STAN PO ZAWODACH W DNIU 05 LISTOPADA. 2023 R.
IV LIGA
1 | Wisła II Kraków | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 48:16 |
2 | Orzeł Ryczów | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 37:18 |
3 | LKS Jawiszowice | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 31:19 |
4 | Beskid Andrychów | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 35:23 |
5 | Limanovia | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 34:22 |
6 | BKS HAL-MONT Bochnia | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36:25 |
7 | Kalwarianka Kalwaria Zebrz. | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 34:24 |
8 | Lubań Maniowy | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24:22 |
9 | Wolania Wola Rzędzińska | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 32:24 |
10 | Dalin Myślenice | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24:23 |
11 | Watra Białka Tatrzańska | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22:27 |
12 | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 38:29 |
13 | Barciczanka Barcice | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 35:40 |
14 | Glinik Gorlice | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20:22 |
15 | D&R Unia Oświęcim | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 25:49 |
16 | Poprad Muszyna | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 29:32 |
17 | MKS Trzebinia | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 24:42 |
18 | Wierchy Rabka-Zdrój | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 18:59 |
19 | Niwa Nowa Wieś | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 17:47 |
V LIGA
1 | Podhalanin Biecz | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 38:9 |
2 | Okocimski KS Brzesko | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29:23 |
3 | Dunajec Nowy Sącz | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31:21 |
4 | Sandecja II Nowy Sącz | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 36:15 |
5 | Dunajec Zakliczyn | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 31:29 |
6 | Tarnovia Tarnów | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33:20 |
7 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25:22 |
8 | Zalesianka Zalesie | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26:27 |
9 | Metal Tarnów | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 33:27 |
10 | Kolejarz Stróże | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23:18 |
11 | LKS Orzeł Dębno | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23:27 |
12 | GKS Drwinia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 34:29 |
13 | GKS Gromnik | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19:39 |
14 | ZKS Unia II Tarnów | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18:27 |
15 | Orkan Szczyrzyc | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11:47 |
16 | LKS Szaflary | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17:47 |
KLASA O
1 | LKS Zagórzany | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 47:14 |
2 | Gród Podegrodzie | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 47:12 |
3 | Skalnik Kamionka Wielka | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31:14 |
4 | Poprad Rytro | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30:14 |
5 | Hart Tęgoborze | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26:19 |
6 | ZAWISZA Rożnów | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 28:22 |
7 | LKS Kobylanka | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20:22 |
8 | Łosoś Łososina Dolna | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 31:31 |
9 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 28:30 |
10 | ULKS Korzenna | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 31:23 |
11 | Sokół Stary Sącz | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 18:38 |
12 | KS Ropa | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12:57 |
13 | Amator Paszyn | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13:39 |
14 | Zyndram Łącko | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10:37 |
KLASA A
1 | Helena Nowy Sącz | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 45:16 |
2 | Grybovia | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 45:31 |
3 | Nawoj Nawojowa | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 26:11 |
4 | Dąbrovia Wielogłowy | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30:19 |
5 | Orzeł Wojnarowa | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 29:22 |
6 | Barciczanka II | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 32:14 |
7 | KS OLIMPIK | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27:22 |
8 | Budowlani Jazowsko | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 26:23 |
9 | LKS Świniarsko | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 34:27 |
10 | ORZEŁ Ptaszkowa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14:24 |
11 | Victoria Witowice Dolne | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:35 |
12 | Zawada | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 16:39 |
13 | Zamczysko Marcinkowice | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20:37 |
14 | ULKS PRZYDONICA | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21:48 |
15 | MSZALNICA | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12:27 |
KLASA B
1 | UKS KORONA BESKIDU TYLICZ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 45:13 |
2 | Polany – Berest | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 40:10 |
3 | Chruślice | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 37:14 |
4 | Jedność | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 46:17 |
5 | Górka Szczereż | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 30:23 |
6 | KPT Nawojowa | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 27:25 |
7 | WICHER MOGILNO | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 24:37 |
8 | ŁĘKA | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 27:35 |
9 | Zabełcze | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11:33 |
10 | Królovia | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19:34 |
11 | Galicja | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15:40 |
12 | Ogniwo | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14:54 |
REGIONALNA LIGA JUN. STARSZEGO
1 | AP WISŁA CZARNY DUNAJEC | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 40:8 |
2 | KS BIEGONICZANKA | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20:8 |
3 | KOLEJARZ STRÓŻE | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 31:14 |
4 | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 32:20 |
5 | ORAWA JABŁONKA | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 37:32 |
6 | WIATR LUDŻMIERZ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20:24 |
7 | ORKAN RABA WYŻNA | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17:24 |
8 | HARNAŚ TYMBARK | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14:32 |
9 | NAWOJ NAWOJOWA | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10:18 |
10 | JORDAN JORDANÓW | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:46 |
I LIGA JUN. STARSZY
1 | Zyndram | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 21:8 |
2 | Poprad Muszyna | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 35:13 |
3 | Hart Tęgoborze | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15:9 |
4 | Orzeł Wojnarowa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16:12 |
5 | Ropa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 21:23 |
6 | Zawada | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12:14 |
7 | Barciczanka Barcice | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12:20 |
8 | Łosoś | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17:31 |
9 | MSZALNICA | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12:31 |
REGIONALNA LIGA JUN. MŁODSZEGO
1 | Dunajec Nowy Sącz | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 29:5 |
2 | DIDI – GOL | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22:9 |
3 | NKP Podhale Nowy Targ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14:15 |
4 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16:9 |
5 | Chruślice Nowy Sącz | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11:13 |
6 | NAWOJ / GOAL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 |
7 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:40 |
I LIGA JUN. MŁODSZEGO
1 | Grybovia Grybów | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 54:12 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 65:5 |
3 | Zawada | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 29:13 |
4 | Helena Nowy Sącz | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 35:19 |
5 | Gród Podegrodzie | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22:24 |
6 | Polany – Berest | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 33:31 |
7 | ZAWISZA Rożnów | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 36:42 |
8 | Budowlani Jazowsko | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 33:51 |
9 | LKS Świniarsko | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24:54 |
10 | Dąbrovia Wielogłowy | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13:39 |
11 | WICHER MOGILNO | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9:63 |
REGIONALNA LIGA TRAMPKARZY
1 | F A SANDECJA | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 45:7 |
2 | Akademia Piłkarska Respect | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 43:12 |
3 | GORC OCHOTNICA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26:16 |
4 | Dunajec Nowy Sącz | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21:16 |
5 | JARMUTA SZCZAWNICA | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 24:27 |
6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 31:25 |
7 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA ROPA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29:25 |
8 | Grybovia Grybów | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14:47 |
9 | Barciczanka Barcice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:61 |
I LIGA TRAMPKARZY
1 | Chruślice Nowy Sącz | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 43:7 |
2 | Dąbrovia Wielogłowy | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 43:17 |
3 | ULKS Korzenna | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 39:15 |
4 | Sokół Stary Sącz | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 29:15 |
5 | Poprad Muszyna | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 46:18 |
6 | Dunajec Nowy Sącz | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 34:18 |
7 | Kolejarz Stróże | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20:33 |
8 | Poprad Rytro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:35 |
9 | Biegoniczanka | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14:36 |
10 | Zawada | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15:49 |
11 | Budowlani Jazowsko | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10:74 |
II LIGA TRAMPKARZY
1 | LKS Świniarsko | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 42:9 |
2 | Gród Podegrodzie | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20:10 |
3 | AKADEMIA GOAL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25:18 |
4 | Łosoś Łososina Dolna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19:22 |
5 | Hart Tęgoborze | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20:18 |
6 | Helena Nowy Sącz | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18:30 |
7 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:41 |
III LIGA TRAMPKARZY
1 | Piątkowa Łęg | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 61:11 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 64:9 |
3 | Dąbrovia Wielogłowy | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 58:20 |
4 | ULKS PRZYDONICA | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33:36 |
5 | Nawoj Nawojowa | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22:26 |
6 | Uczniowski Klub Sportowy 3 Weronica Staszkówka Jelna | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 39:33 |
7 | Skalnik Kamionka Wielka | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19:15 |
8 | WICHER MOGILNO | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31:47 |
9 | Amator Paszyn | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:52 |
10 | UKS KORONA BESKIDU TYLICZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:44 |
11 | Orzeł Wojnarowa | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:70 |
REGIONALNA LIGA MŁODZIKA
1 | AP MASTERKIDS SKAWA | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 75:13 |
2 | NKP Podhale Nowy Targ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 68:12 |
3 | ASEREKTEAM Gorlice | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 45:17 |
4 | MKS Limanovia | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 38:28 |
5 | Orawa Jabłonka | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 24:35 |
6 | BESKIDZKA ROPA | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 29:34 |
7 | FUNDACJA AKADEMIA SANDECJA | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 36:51 |
8 | Poprad Muszyna | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 32:38 |
9 | ULKS Korzenna | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 32:26 |
10 | GOAL NAWOJOWA | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20:52 |
11 | AP BONITO MSZANA DOLNA | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 16:57 |
12 | Akademia Piłkarska Respect | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:59 |
I LIGA MŁODZIKA
1 | Dunajec i | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 70:3 |
2 | Biegoniczanka i | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 71:15 |
3 | LKS Świniarsko | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:27 |
4 | Sokół Stary Sącz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 38:26 |
5 | Chruślice Nowy Sącz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 37:46 |
6 | MUKS Mineralni i | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 30:35 |
7 | Zyndram Łącko | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 21:37 |
8 | Kolejarz Stróże | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23:42 |
9 | Dąbrovia Wielogłowy | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20:48 |
10 | Łosoś Łososina Dolna | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13:75 |
II LIGA MŁODZIKA
1 | Barciczanka Barcice | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 50:11 |
2 | Poprad i Rytro | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 61:14 |
3 | Dunajec II | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 83:10 |
4 | Poprad IIRytro | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52:27 |
5 | AKADEMIA GOAL | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 49:16 |
6 | Uczniowski Klub Sportowy 3 Weronica Staszkówka Jelna | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 35:19 |
7 | MUKS Mineralni II Krynica-Zdrój | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:59 |
8 | Hart Tęgoborze | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 21:58 |
9 | ZAWISZA Rożnów | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20:70 |
10 | Skalnik Kamionka Wielka | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:115 |
III LIGA MŁODZIKA
1 | Dunajec III | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 102:10 |
2 | Helena Nowy Sącz | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 83:15 |
3 | Biegoniczanka II | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39:18 |
4 | Dunajec IV | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 72:18 |
5 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 58:20 |
6 | Zabełcze Nowy Sącz | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 31:23 |
7 | AKADEMIA PIŁKARSKA GOAL | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 49:58 |
8 | AKADEMIA PILKARSKA FUTBOL PODEGRODZIE | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 35:35 |
9 | Amator Paszyn | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 38:68 |
10 | Zawada | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16:65 |
11 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18:108 |
12 | Jedność Nowy Sącz | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5:108 |
KOMISJA GIER PPN NOWY SĄCZ / – / ANTONI OGÓREK