TABELE STAN PO ZAWODACH W DNIU 01/02 czerwca 2024 R.
IV LIGA
1 | Wisła II Kraków | 32 | 83 | 26 | 5 | 1 | 97:27 |
2 | LKS Jawiszowice | 33 | 73 | 22 | 7 | 4 | 76:34 |
3 | Orzeł Ryczów | 33 | 69 | 21 | 6 | 6 | 81:29 |
4 | BKS HAL-MONT Bochnia | 32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 62:38 |
5 | Beskid Andrychów | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 63:50 |
6 | Lubań Maniowy | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 53:42 |
7 | Dalin Myślenice | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 56:47 |
8 | Limanovia | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 57:51 |
9 | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 67:59 |
10 | Barciczanka Barcice | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 71:72 |
11 | Glinik Gorlice | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 52:47 |
12 | Watra Białka Tatrzańska | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 39:48 |
13 | Kalwarianka Kalwaria Zebrz. | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 50:52 |
14 | Poprad Muszyna | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 57:59 |
15 | Wolania Wola Rzędzińska | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 54:63 |
16 | MKS Trzebinia | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 49:79 |
17 | D&R Unia Oświęcim | 33 | 31 | 9 | 4 | 20 | 51:86 |
18 | Niwa Nowa Wieś | 32 | 20 | 6 | 2 | 24 | 37:90 |
19 | Wierchy Rabka-Zdrój | 36 | 9 | 3 | 0 | 33 | 19:118 |
V LIGA
1 | Podhalanin Biecz | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 67:23 |
2 | Sandecja II Nowy Sącz | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 71:33 |
3 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 62:34 |
4 | Dunajec Nowy Sącz | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 59:45 |
5 | Okocimski KS Brzesko | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 58:35 |
6 | Metal Tarnów | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 65:53 |
7 | Dunajec Zakliczyn | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 58:59 |
8 | Kolejarz Stróże | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 50:33 |
9 | Tarnovia Tarnów | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 47:54 |
10 | GKS Drwinia | 27 | 33 | 10 | 3 | 14 | 53:47 |
11 | Zalesianka Zalesie | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 44:56 |
12 | ZKS Unia II Tarnów | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 52:56 |
13 | LKS Orzeł Dębno | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 34:53 |
14 | GKS Gromnik | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 31:72 |
15 | LKS Szaflary | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 41:72 |
16 | Orkan Szczyrzyc | 27 | 12 | 3 | 3 | 21 | 23:90 |
KLASA O
1 | Gród Podegrodzie | 25 | 64 | 21 | 1 | 3 | 86:21 |
2 | LKS Zagórzany | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 79:26 |
3 | Poprad Rytro | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 80:25 |
4 | Skalnik Kamionka Wielka | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 61:29 |
5 | Hart Tęgoborze | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 45:40 |
6 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 65:49 |
7 | ZAWISZA Rożnów | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 49:51 |
8 | LKS Kobylanka | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 42:50 |
9 | Łosoś Łososina Dolna | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 48:62 |
10 | Sokół Stary Sącz | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 45:68 |
11 | Zyndram Łącko | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 25:56 |
12 | ULKS Korzenna | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 44:44 |
13 | KS Ropa | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 24:112 |
14 | Amator Paszyn | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 22:82 |
KLASA A
1 | Helena Nowy Sącz | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 109:34 |
2 | Barciczanka II | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 82:30 |
3 | Grybovia | 27 | 58 | 19 | 1 | 7 | 95:58 |
4 | Nawoj Nawojowa | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 45:23 |
5 | KS OLIMPIK | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 52:36 |
6 | Orzeł Wojnarowa | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 52:38 |
7 | Budowlani Jazowsko | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 57:54 |
8 | Dąbrovia Wielogłowy | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 50:50 |
9 | ORZEŁ Ptaszkowa | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 37:51 |
10 | MSZALNICA | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 49:66 |
11 | ULKS PRZYDONICA | 27 | 25 | 8 | 1 | 18 | 51:78 |
12 | Victoria Witowice Dolne | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 34:74 |
13 | Zamczysko Marcinkowice | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 43:62 |
14 | LKS Świniarsko | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 44:78 |
15 | Zawada | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 21:89 |
KLASA B
1 | Polany – Berest | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 70:16 |
2 | UKS KORONA BESKIDU TYLICZ | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 78:22 |
3 | Jedność | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 69:39 |
4 | Chruślice | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 53:30 |
5 | Górka Szczereż | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 53:41 |
6 | KPT Nawojowa | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 45:44 |
7 | WICHER MOGILNO | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 49:59 |
8 | Zabełcze | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 28:57 |
9 | Galicja | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 37:71 |
10 | Ogniwo | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 31:78 |
11 | Królovia | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 36:63 |
12 | ŁĘKA | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 39:68 |
REGIONALNA JUNIOR STARSZY
1 | KS BIEGONICZANKA | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 39:10 |
2 | AP WISŁA CZARNY DUNAJEC | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 67:19 |
3 | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 66:29 |
4 | KOLEJARZ STRÓŻE | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 46:19 |
5 | ORAWA JABŁONKA | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 55:62 |
6 | WIATR LUDŻMIERZ | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 27:37 |
7 | NAWOJ NAWOJOWA | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21:34 |
8 | ORKAN RABA WYŻNA | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 29:40 |
9 | HARNAŚ TYMBARK | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 21:72 |
10 | JORDAN JORDANÓW | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:62 |
I LIGA JUNIOR STARSZY
1 | Zyndram | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 71:11 |
2 | Hart Tęgoborze | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 43:13 |
3 | Poprad Muszyna | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 51:23 |
4 | Orzeł Wojnarowa | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 31:24 |
5 | Barciczanka Barcice | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 34:32 |
6 | Zawada | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26:44 |
7 | MSZALNICA | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 21:51 |
8 | Łosoś (Wycofana z rozgrywek) | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15:58 |
9 | Ropa (Wycofana z rozgrywek) | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:48 |
REGIONALNA LIGA JUNIOR MŁODSZY
1 | Dunajec Nowy Sącz | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 52:14 |
2 | DIDI – GOL | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37:24 |
3 | NKP Podhale Nowy Targ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31:21 |
4 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30:19 |
5 | NAWOJ / GOAL | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16:22 |
6 | Chruślice Nowy Sącz | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:29 |
7 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Wycofana z rozgrywek) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2:58 |
I LIGA JUNIOR MŁODSZY
1 | Dunajec Nowy Sącz | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 131:11 |
2 | Grybovia Grybów | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 91:23 |
3 | Gród Podegrodzie | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 54:43 |
4 | Helena Nowy Sącz | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 63:37 |
5 | Zawada | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 57:39 |
6 | Polany – Berest | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 67:48 |
7 | ZAWISZA Rożnów | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 52:65 |
8 | Budowlani Jazowsko | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 47:77 |
9 | Dąbrovia Wielogłowy | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 33:89 |
10 | WICHER MOGILNO | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 16:119 |
11 | LKS Świniarsko (Wycofana z rozgrywek) | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24:84 |
REGIONALNA LIGA TRAMPKARZY
1 | Akademia Piłkarska Respect | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34:3 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23:15 |
3 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20:16 |
4 | Akademia GOAL Nawojowa | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27:21 |
5 | BAP Ropa | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24:15 |
6 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17:17 |
7 | Chruślice Nowy Sącz | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17:18 |
8 | JARMUTA SZCZAWNICA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 21:23 |
9 | GORC OCHOTNICA | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14:23 |
10 | Lepietnica Klikuszowa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23:37 |
11 | LKS Łużna | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13:26 |
12 | DIDI – GOL Rabka Zdrój | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20:39 |
I LIGA TRAMPKARZY
1 | ULKS Korzenna | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 43:6 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 33:13 |
3 | Dąbrovia Wielogłowy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 39:8 |
4 | Poprad Muszyna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:14 |
5 | Sokół Stary Sącz | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 34:13 |
6 | Kolejarz Stróże | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 24:24 |
7 | LKS Poprad Rytro | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 36:23 |
8 | Grybovia Grybów | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25:23 |
9 | LKS Świniarsko | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22:22 |
10 | Zawada | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15:32 |
11 | Biegoniczanka | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7:29 |
12 | Barciczanka Barcice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:54 |
13 | Budowlani Jazowsko | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14:67 |
II LIGA TRAMPKARZY
1 | Gród | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 37:6 |
2 | Hart | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27:12 |
3 | Dunajec II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:26 |
4 | Dąbrovia II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19:23 |
5 | Piątkowa Łęg | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20:16 |
6 | Helena | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18:28 |
7 | Nawoj Nawojowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16:28 |
8 | ULKS PRZYDONICA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8:24 |
III LIGA TRAMPKARZY
1 | Łosoś Łososina Dolna | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50:7 |
2 | Skalnik Kamionka Wielka | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14:12 |
3 | Grybovia – MOSiR | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18:17 |
4 | WICHER MOGILNO | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25:28 |
5 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20:15 |
6 | Amator Paszyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9:32 |
7 | UKS KORONA BESKIDU TYLICZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:33 |
REGIONALNA LIGA MŁODZIKA
1 | BAP ROPA | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 39:8 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19:6 |
3 | NKP Podhale Nowy Targ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29:7 |
4 | LIMANOVIA Limanowa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 26:15 |
5 | ASEREKTEAM Gorlice | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31:3 |
6 | FUNDACJA AKADEMIA SANDECJA | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23:16 |
7 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:21 |
8 | Orawa Jabłonka | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:33 |
9 | Glinik Gorlice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:19 |
10 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10:17 |
11 | Poprad Muszyna | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8:34 |
12 | GOAL NAWOJOWA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:37 |
I LIGA MŁODZIKA
1 | ULKS Korzenna | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 54:7 |
2 | LKS Poprad Rytro | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25:18 |
3 | Sokół Stary Sącz | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 36:16 |
4 | Dunajec I | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21:4 |
5 | Klub Sportowy Biegoniczanka w Nowym Sączu | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 26:12 |
6 | Barciczanka Barcice | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 29:16 |
7 | MUKS Mineralni I | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 26:21 |
8 | LKS Świniarsko | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13:25 |
9 | Kolejarz Stróże | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14:33 |
10 | Chruślice Nowy Sącz | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13:39 |
11 | Zyndram Łącko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:73 |
II LIGA MŁODZIKA
1 | Dunajec II | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 47:10 |
2 | LKS Poprad Rytro II | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 53:13 |
3 | Klub Sportowy Biegoniczanka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 44:22 |
4 | Dunajec III | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 43:20 |
5 | AKADEMIA GOAL NAWOJOWA | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 34:23 |
6 | Helena I | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 33:14 |
7 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 26:18 |
8 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 28:60 |
9 | MUKS Mineralni II | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21:36 |
10 | Zabełcze Nowy Sącz | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13:30 |
11 | Dąbrovia Wielogłowy | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15:27 |
12 | ZAWISZA Rożnów | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18:74 |
13 | Hart Tęgoborze | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16:44 |
III LIGA MŁODZIKA
1 | Nawoj Nawojowa | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 53:13 |
2 | Orzeł Wojnarowa | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 47:13 |
3 | Łosoś Łososina Dolna | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 48:17 |
4 | AKADEMIA PILKARSKA FUTBOL PODEGRODZIE | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 49:29 |
5 | AKADEMIA PIŁKARSKA GOAL | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 40:28 |
6 | Chruślice Nowy Sącz | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 51:27 |
7 | Grybovia – MOSiR | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 52:18 |
8 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20:35 |
9 | Amator Paszyn | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15:42 |
10 | Skalnik Kamionka Wielka | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12:54 |
11 | Jedność Nowy Sącz | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9:44 |
12 | Zawada | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:79 |
KOMISJA GIER PPN NOWY SĄCZ / – / ANTONI OGÓREK