IV Liga
1 | Wisła II Kraków | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 93:26 |
2 | LKS Jawiszowice | 31 | 70 | 21 | 7 | 3 | 72:30 |
3 | Orzeł Ryczów | 31 | 65 | 20 | 5 | 6 | 79:28 |
4 | BKS HAL-MONT Bochnia | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 55:36 |
5 | Beskid Andrychów | 31 | 53 | 16 | 5 | 10 | 59:43 |
6 | Lubań Maniowy | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 49:39 |
7 | Dalin Myślenice | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 54:45 |
8 | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 67:59 |
9 | Limanovia | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 53:49 |
10 | Glinik Gorlice | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 51:43 |
11 | Watra Białka Tatrzańska | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 38:44 |
12 | Barciczanka Barcice | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 64:70 |
13 | Kalwarianka Kalwaria Zebrz. | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 48:50 |
14 | Poprad Muszyna | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 55:57 |
15 | Wolania Wola Rzędzińska | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 52:60 |
16 | MKS Trzebinia | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 47:73 |
17 | D&R Unia Oświęcim | 31 | 28 | 8 | 4 | 19 | 44:80 |
18 | Niwa Nowa Wieś | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 34:83 |
19 | Wierchy Rabka-Zdrój | 36 | 9 | 3 | 0 | 33 | 19:118 |
V Liga
1 | Podhalanin | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 66:22 |
2 | Sandecja II | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 70:33 |
3 | Okocimski | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 58:34 |
4 | Sokół | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 60:34 |
5 | Dunajec | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 58:45 |
6 | Metal | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 64:52 |
7 | Kolejarz | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 50:31 |
8 | Dunajec | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 55:57 |
9 | Tarnovia | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 47:53 |
10 | Drwinia | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 52:47 |
11 | Zalesianka | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 39:55 |
12 | Orzeł | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 34:52 |
13 | Unia II | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 48:56 |
14 | Gromnik | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 30:67 |
15 | Szaflary | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 39:69 |
16 | Orkan | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 23:86 |
Klasa Okręgowa
1 | Gród | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 75:21 |
2 | Zagórzany | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 71:24 |
3 | Poprad | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 77:24 |
4 | Skalnik | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 60:27 |
5 | Hart | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 41:38 |
6 | Biegoniczanka | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 61:47 |
7 | Zawisza | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 44:47 |
8 | Kobylanka | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 36:44 |
9 | Łosoś | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 46:59 |
10 | Zyndram | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 24:52 |
11 | Sokół | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 41:66 |
12 | Korzenna | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 40:40 |
13 | Ropa | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 22:99 |
14 | Amator | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 22:72 |
Klasa A
1 | Barciczanka II | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 79:28 |
2 | Helena | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 94:34 |
3 | Grybovia | 25 | 55 | 18 | 1 | 6 | 88:50 |
4 | Nawoj | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 42:22 |
5 | Olimik | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 49:35 |
6 | Orzeł | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 47:37 |
7 | Budowlani | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 51:43 |
8 | Orzeł | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 35:44 |
9 | Dąbrovia | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 48:49 |
10 | Mszalnica | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 48:65 |
11 | przydonica | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 49:74 |
12 | Świniarsko | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 42:70 |
13 | Zamczysko | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 39:61 |
14 | Victoria | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 29:73 |
15 | Zawada | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 21:76 |
Klasa B
1 | Polany/Berest | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 70:15 |
2 | Korona Beskidu | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 72:22 |
3 | Jedność | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 62:37 |
4 | Chruślice | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 51:29 |
5 | Górka | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 52:39 |
6 | KPT | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 45:38 |
7 | Wicher | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 46:58 |
8 | Zabełcze | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 28:57 |
9 | Galicja | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 37:71 |
10 | Królovia | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 35:59 |
11 | Łęka | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 38:65 |
12 | Ogniwo | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 25:71 |
Regionalna Liga Juniorów
1 | Wisła | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 67:19 |
2 | Biegoniczanka | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 38:10 |
3 | Sokół | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 63:29 |
4 | Kolejarz | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 46:19 |
5 | Orawa | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 55:62 |
6 | Nawoj | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21:34 |
7 | Orkan | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:39 |
8 | Wiatr | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 24:36 |
9 | Harnaś | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 20:69 |
10 | Jordanów | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13:59 |
I Liga Juniorów Młoszych
1 | Zyndram | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 67:9 |
2 | Hart | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 38:13 |
3 | Poprad M. | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 47:22 |
4 | Orzeł | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 30:20 |
5 | Barciczanka | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 32:28 |
6 | Zawada | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26:44 |
7 | Mszalnica | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 21:46 |
8 | Łosoś | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15:58 |
9 | Ropa | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:48 |
Regionalna Liga Juniorów Młodszych
1 | Dunajec NS | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 52:14 |
2 | Didi-Gol | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37:24 |
3 | Podhale | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31:21 |
4 | Wisła | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30:19 |
5 | Nawoj/Goal | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16:22 |
6 | Chruślice | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:29 |
7 | Biali | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2:58 |
I Liga Juniorów Młodszych
1 | Dunajec NS | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 125:11 |
2 | Grybovia | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 88:22 |
3 | Gród | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 51:37 |
4 | Zawada | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 55:36 |
5 | Helena | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 60:36 |
6 | Polany/Berest | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 66:45 |
7 | Zawisza | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 49:63 |
8 | Budowlani | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 46:74 |
9 | Dąbrovia | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 27:89 |
10 | Wicher | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16:110 |
11 | Świniarsko | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24:84 |
Regionalna Liga Trampkarzy
1 | Respect | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 29:2 |
2 | Płomień | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20:16 |
3 | Goal | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26:20 |
4 | Sokół | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16:14 |
5 | Dunajec NS | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18:14 |
6 | Chruślice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16:17 |
7 | BAP | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19:13 |
8 | Gorc | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 |
9 | Jarmuta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:17 |
10 | Łużna | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12:21 |
11 | Lepietnica | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20:36 |
12 | Didi-Gol | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19:34 |
I Liga Trampkarzy
1 | Dunajec | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33:12 |
2 | Korzenna | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 33:5 |
3 | Dąbrovia | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 39:8 |
4 | Poprad M. | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:14 |
5 | Sokół | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 32:10 |
6 | Poprad R. | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35:18 |
7 | Grybovia | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25:23 |
8 | Kolejarz | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19:23 |
9 | Świniarsko | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:20 |
10 | Zawada | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14:32 |
11 | Biegoniczanka | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7:29 |
12 | Budowlani | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:57 |
13 | Barciczanka | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:51 |
II Liga Trampkarzy
1 | Gród | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 37:6 |
2 | Hart | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27:12 |
3 | Dunajec II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:26 |
4 | Dąbrovia II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19:23 |
5 | Piątkowa-Łęg | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20:16 |
6 | Helena | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18:28 |
7 | Nawoj | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16:28 |
8 | Przydonica | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8:24 |
II Liga Trampkarzy
1 | Łosoś | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50:7 |
2 | Skalnik | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14:12 |
3 | Grybovia-MOSiR | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18:17 |
4 | Wicher | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25:28 |
5 | Mszalnica | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14:15 |
6 | Amator | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:26 |
7 | Korona Besidu | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:33 |
Regionalna Liga Młodzików
1 | BAP | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 32:8 |
2 | Dunajec | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19:6 |
3 | Podhale | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29:7 |
4 | Aserekteam | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31:3 |
5 | Sandecja | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23:9 |
6 | Limanovia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23:14 |
7 | Sokół | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:21 |
8 | Orawa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11:30 |
9 | Glinik | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:19 |
10 | Wisła | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:17 |
11 | Poprad M. | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:31 |
12 | Goal | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:34 |
I Liga Młodzików
1 | Biegoniczanka | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26:10 |
2 | Korzenna | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 41:7 |
3 | Poprad R. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23:17 |
4 | Sokół St.S. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 34:14 |
5 | Dunajec I | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16:4 |
6 | Barciczanka | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 27:14 |
7 | Mineralni I | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25:19 |
8 | Świniarsko | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12:13 |
9 | Chruślice | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13:34 |
10 | Kolejarz | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13:32 |
11 | Zyndram | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:73 |
II Liga Młodzików
1 | Dunajec II | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 47:10 |
2 | Poprad R. II | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 53:13 |
3 | Dunajec III | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 43:17 |
4 | Biegoniczanka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 41:22 |
5 | Helena I | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 33:14 |
6 | 3 Weronica | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 28:60 |
7 | Mszalnica | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 22:18 |
8 | Goal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24:23 |
9 | Mineralni II | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21:36 |
10 | Zabełcze | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13:30 |
11 | Dąbrovia | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15:25 |
12 | Zawisza | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18:70 |
13 | Hart | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16:36 |
III Liga Młodzików
1 | Łosoś | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 48:17 |
2 | Nawoj | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 44:12 |
3 | Orzeł W. | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 43:11 |
4 | Goal | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 40:28 |
5 | Futbol | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 46:28 |
6 | Chruślice | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 50:24 |
7 | Grybovia-MOSiR | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 52:18 |
8 | Ogniwo | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18:31 |
9 | Amator | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15:42 |
10 | Skalnik | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12:54 |
11 | Jedność | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8:35 |
12 | Zawada | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:79 |
Komisja Gier; Antoni Ogórek