IV LIGA:
1 | Wiślanie | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 44:12 |
2 | Bruk-Bet II | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 48:15 |
3 | Jawiszowice | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 27:22 |
4 | Poprad | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27:20 |
5 | Wierchy | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35:32 |
6 | Glinik | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 29:26 |
7 | Beskid | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22:25 |
8 | Wolania | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 32:29 |
9 | Unia | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 24:23 |
10 | Orzeł | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23:20 |
11 | Dalin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 30:30 |
12 | Lubań | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23:24 |
13 | Słomniczanka | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20:22 |
14 | Barciczanka | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26:34 |
15 | Limanovia | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 20:23 |
16 | Radziszowianka | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14:34 |
17 | Okocimski | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 13:42 |
18 | Kalwarianka | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18:42 |
V LIGA WSCHODNIA:
1 | Watra Białka Tatrzańska | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 33:12 |
2 | Sokół | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 23:14 |
3 | BKS | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 36:19 |
4 | Kolejarz | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 35:11 |
5 | Drwinia | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 31:17 |
6 | Dunajec | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18:13 |
7 | Tarnovia | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 19:18 |
8 | Metal | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 22:19 |
9 | Gromnik | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 19:18 |
10 | Orkan | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 23:31 |
11 | Zalesianka | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 27:36 |
12 | Dunajec | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:35 |
13 | Korona | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 25:34 |
14 | Radłovia | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 13:26 |
15 | Tuchovia | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15:41 |
16 | Jarmuta | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 21:40 |
KLASA OKRĘGOWA: /Nowy Sącz-Gorlice/
1 | Podhalanin | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 45:11 |
2 | Sokół | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 44:21 |
3 | Gród | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 46:21 |
4 | Sandecja II | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 49:15 |
5 | Łosoś | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 25:25 |
6 | Korzenna | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24:23 |
7 | Zagórzany | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 33:23 |
8 | Amator | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 27:38 |
9 | Biegoniczanka | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 28:28 |
10 | Skalnik | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 25:25 |
11 | Zyndram | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 25:27 |
12 | Helena | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 24:25 |
13 | Hart | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:25 |
14 | Kobylanka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12:23 |
15 | Poprad | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 27:39 |
16 | Biała | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11:90 |
KLASA A; /Nowy Sącz/
1 | Zawisza | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 56:12 |
2 | Dąbrovia | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 60:13 |
3 | Przydonica | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 39:16 |
4 | Nawoj | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 31:16 |
5 | Orzeł | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 21:28 |
6 | Olimpik | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25:28 |
7 | Victoria | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 38:29 |
8 | Zawada | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 27:36 |
9 | Grybovia | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 26:30 |
10 | Budowlani | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 27:36 |
11 | Mszalnica | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 29:26 |
12 | Świniarsko | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25:35 |
13 | Zamczysko | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 30:46 |
14 | KPT | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:55 |
15 | Wicher | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15:34 |
16 | Górka | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16:43 |
KLASA B: /Nowy Sącz/
1 | Barciczanka II | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 42:7 |
2 | Polany/Berest | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 34:5 |
3 | Korona Beskidu | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 36:12 |
4 | Królovia | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25:31 |
5 | Chruślice | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17:16 |
6 | Jedność | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18:23 |
7 | Ogniwo | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15:19 |
8 | Piątkowa/Łęg | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18:32 |
9 | Łęka | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 22:33 |
10 | Galicja | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8:57 |
REGIONALNA LIGA JUNIORÓW:
1 | Podhale | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 53:14 |
2 | Korzenna | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32:11 |
3 | Wisła | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 28:7 |
4 | Orawa | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 33:36 |
5 | Szaflary | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28:30 |
6 | Nawoj | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 25:32 |
7 | Wiatr | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 23:33 |
8 | Sokół | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20:30 |
9 | Jordan | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9:25 |
10 | Jarmuta | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7:40 |
I LIGA JUNIORÓW;
1 | Biegoniczanka | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25:5 |
2 | Korona Beskidu | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 39:16 |
3 | Kolejarz | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 44:14 |
4 | Łosoś | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21:14 |
5 | Ropa | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 28:20 |
6 | Hart | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 24:19 |
7 | Bobowa | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14:17 |
8 | Zyndram Łącko | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13:16 |
9 | Mszalnica | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10:33 |
10 | Barciczanka | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13:23 |
11 | Poprad R | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4:20 |
12 | Victoria | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:44 |
REGIONALNA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH;
1 | Didi-Gol | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 32:7 |
2 | Wisła | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22:15 |
3 | Chruślice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19:24 |
4 | Mordarka | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14:17 |
5 | Jordan /wycofał się | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:24 |
I LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH;
1 | Nawoj | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 36:8 |
2 | Poprad Muszyna | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 28:12 |
3 | Kolejarz | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32:13 |
4 | Glinik | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20:17 |
5 | Zawada | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15:23 |
6 | Zabełcze | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 23:30 |
7 | Dunajec | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18:29 |
8 | Ogniwo | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10:50 |
REGIONALNA LIGA TRAMPKARZY;
1 | Orawa | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 39:9 |
2 | Jarmuta | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 38:11 |
3 | Zyndram | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21:18 |
4 | Glinik | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16:31 |
5 | Zakopane | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:52 |
I LIGA TRAMPKARZY:
1 | Barciczanka | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 51:20 |
2 | Dunajec I | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25:13 |
3 | Wójtowa | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 21:30 |
4 | Poprad M | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19:17 |
5 | Podhalanin | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16:16 |
6 | Sokół | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18:10 |
7 | Grybovia | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 31:34 |
8 | Chruślice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 24:22 |
9 | Korzenna | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29:15 |
10 | Poprad R | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19:29 |
11 | Budowlani | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 14:45 |
12 | Biegoniczanka | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14:30 |
II LIGA TRAMPKARZY:
1 | Helena I | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 46:3 |
2 | Zawada | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30:9 |
3 | Kolejarz | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22:15 |
4 | Świniarsko | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 36:15 |
5 | Zawisza | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 38:23 |
6 | Dąbrovia I | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 23:23 |
7 | Skalnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:109 |
III LIGA TRAMPKARZY:
1 | Hart | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 57:15 |
2 | Goal | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 80:7 |
3 | Łosoś | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 40:19 |
4 | Gród | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 43:20 |
5 | Helena II | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18:30 |
6 | Kolejarz | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16:38 |
7 | Mszalnica | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17:43 |
8 | Polany/Berest | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13:43 |
9 | Amator | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11:80 |
REGIONALNA LIGA MŁODZIKA:
1 | Sandecja II | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 54:12 |
2 | Dąbrovia | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 39:16 |
3 | Respect | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 33:15 |
4 | Limanovia II | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 33:20 |
5 | Orawa | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21:19 |
6 | Glinik | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 21:50 |
7 | Lubań T | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 15:37 |
8 | Płomień | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9:56 |
I LIGA MŁODZIKA;
1 | Sandecja III | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 39:10 |
2 | BAP | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 43:13 |
3 | Sokół | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 29:11 |
4 | Biegoniczanka | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 24:11 |
5 | Poprad M | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26:18 |
6 | Dunajec I | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 31:16 |
7 | Mineralni | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 31:21 |
8 | Dunajec II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:36 |
9 | Świniarsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18:37 |
10 | Zyndram | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6:37 |
11 | Chruślice | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3:55 |
II LIGA MŁODZIKA:
1 | Łosoś | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27:8 |
2 | Kolejarz | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30:13 |
3 | Dunajec III | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24:19 |
4 | Poprad R | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 22:14 |
5 | Zawisza | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16:28 |
6 | Gród | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:17 |
7 | Barciczanka | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10:15 |
8 | Goal | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:34 |
III LIGA MŁODZIKA:
1 | Piątkowa/Łęg | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 47:5 |
2 | Poprad R | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 41:17 |
3 | Mineralni II | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29:17 |
4 | 3 Weronica | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27:21 |
5 | Wicher | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19:32 |
6 | Dąbrovia | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24:21 |
7 | Przydonica | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19:26 |
8 | Zawada | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9:27 |
9 | Ogniwo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10:59 |