Terminarz rozgrywek ligi: I LIGA JUNIOR STARSZY – RUNDA I – JESIEŃ 2022
Kolejka 1 – 20.08.2022
ZYNDRAM | VICTORIA | 2022-08-20 | 10 | ||
POPRAD RYTRO | HART | 2022-08-20 | 10 | ||
BARCICZANKA | ŁOSOŚ | 2022-08-20 | 17 | ||
BIEGONICZANKA | BUDOWLANI | 2022-08-20 | 10 | ||
BOBOWA | KOLEJARZ | 2022-08-20 | 10 | ||
ROPA | PAUZA | ||||
MSZALNICA | KORONA BESKIDU | 2022-08-20 | 15 |
Kolejka 2 – 24.08.2022 /środa/
VICTORIA | KORONA BESKIDU | 2022-08-24 | 18 | ||
ROPA | MSZALNICA | 2022-08-24 | 10 | ||
KOLEJARZ | PAUZA | ||||
BUDOWLANI | BOBOWA | 2022-08-24 | 18 | ||
ŁOSOŚ | BIEGONICZANKA | 2022-08-24 | 18 | ||
HART | BARCICZANKA | 2022-08-24 | 18 | ||
ZYNDRAM | POPRAD RYTRO | 2022-08-24 | 10 |
Kolejka 3 – 27.08.2022
POPRAD RYTRO | VICTORIA | 2022-08-27 | 10 | ||
BARCICZANKA | ZYNDRAM | 2022-08-27 | 17 | ||
BIEGONICZANKA | HART | 2022-08-27 | 11 | ||
BOBOWA | ŁOSOŚ | 2022-08-27 | 10 | ||
BUDOWALNI | PAUZA | ||||
MSZALNICA | KOLEJARZ | 2022-08-27 | 15 | ||
KORONA BESKIDU | ROPA | 2022-08-27 | 11 |
Kolejka 4 – 03/04.08.2022
VICTORIA | ROPA | 2022-09-03 | 10 | ||
KOLEJARZ | KORONA BESKIDU | 2022-09-03 | 10 | ||
BUDOWLANI | MSZALNICA | 2022-09-03 | 10 | ||
ŁOSOŚ | PAUZA | ||||
HART | BOBOWA | 2022-09-03 | 10 | ||
ZYNDRAM | BIEGONICZANKA | 2022-09-04 | 10 | ||
POPRAD R. | BARCICZANKA | 2022-09-03 | 10 |
Kolejka 5 – 10/11.09.2022
BARCICZANKA | VICTORIA | 2022-09-10 | 15 | ||
BIEGONICZANKA | POPRAD | 2022-09-10 | 10 | ||
BOBOWA | ZYNDRAM | 2022-09-10 | 10 | ||
PAUZA | HART | ||||
MSZALNICA | ŁOSOŚ | 2022-09-10 | 15 | ||
KORONA BESKIDU | BUDOWLANI | 2022-09-10 | 11 | ||
ROPA | KOLEJARZ | 2022-09-10 | 10 |
Kolejka 6 – 17/18.09.2022
VICTORIA | KOLEJARZ | 2022-09-17 | 10 | ||
BUDOWLANI | ROPA | 2022-09-17 | 10 | ||
ŁOSOŚ | KORONA BESKIDU | 2022-09-17 | 10 | ||
HART | MSZALNICA | 2022-09-17 | 10 | ||
ZYNDRAM | PAUZA | ||||
POPRAD | BOBOWA | 2022-09-17 | 10 | ||
BARCICZANKA | BIEGONICZANA | 2022-09-17 | 10 |
Kolejka 7 – 24/25.09.2022
BIEGONICZANKA | VICTORIA | 2022-09-24 | 11 | ||
BOBOWA | BARCICZANKA | 2022-09-24 | 10 | ||
MOSZCZANKA | POPRAD | 2022-09-24 | 10 | ||
MSZALNICA | ZYNDRAM | 2022-09-24 | 15 | ||
KORONA BESKIDU | HART | 2022-09-24 | 11 | ||
ROPA | ŁOSOŚ | 2022-09-24 | 10 | ||
KOLEJARZ | BUDOWLANI | 2022-09-24 | 10 |
Kolejka 8 – 01/02.2022
VICTORIA | BUDOWLANI | 2022-10-01 | 10 | ||
ŁOSOŚ | KOLEJARZ | 2022-10-01 | 10 | ||
HART | ROPA | 2022-10-01 | 10 | ||
ZYNDRAM | KORONA BESKIDU | 2022-10-01 | 10 | ||
POPRAD | MSZALNICA | 2022-10-01 | 10 | ||
BARCICZANKA | PAUZA | ||||
BIEGONICZANKA | BOBOWA | 2022-10-02 | 15 |
Kolejka 9 – 08/09.10.2022
BOBOWA | VICTORIA | 2022-10-08 | 11 | ||
PAUZA | BIEGONICZANKA | ||||
MSZALNICA | BARCICZANKA | 2022-10-08 | 15 | ||
KORONA BESKIDU | POPRAD | 2022-10-08 | 11 | ||
ROPA | ZYNDRAM | 2022-10-08 | 10 | ||
KOLEJARZ | HART | 2022-10-08 | 10 | ||
BUDOWLANI | ŁOSOŚ | 2022-10-08 | 10 |
Kolejka 10 – 15/16.10.2022
VICTORIA | ŁOSOŚ | 2022-10-19 | 15.30 | ||
HART | BUDOWLANI | 2022-10-15 | 10 | ||
ZYNDRAM | KOLEJARZ | 022-10-15 | 10 | ||
POPRAD | ROPA | 2022-10-15 | 10 | ||
BARCICZANKA | KORONA BESKIDU | 2022-10-15 | 10 | ||
BIEGONICZANKA | MSZALNICA | 2022-10-15 | 13 | ||
BOBOWA | PAUZA |
Kolejka 11 – 22/23.10 2022
PAUZA | VICTORIA | ||||
MSZALNICA | BOBOWA | 2022-10-22 | 10 | ||
KORONA BESKIDU | BIEGONICZANKA | 2022-10-22 | 11 | ||
ROPA | BARCICZANKA | 2022-10-22 | 10 | ||
KOLEJARZ | POPRAD | 2022-10-22 | 10 | ||
BUDOWLANI | ZYNDRAM | 2022-10-22 | 10 | ||
ŁOSOŚ | HART | 2022-10-22 | 10 |
Kolejka 12 – 29/30.10.2022
VICTORIA | HART | 2022-10-29 | 14 | ||
ZYNDRAM | ŁOSOŚ | 2022-10-29 | 10 | ||
POPRAD | BUDOWLANI | 2022-10-29 | 10 | ||
BARCICZANKA | KOLEJARZ | 2022-10-29 | 10 | ||
BIEGONICZANKA | ROPA | 2022-10-29 | 9 | ||
BOBOWA | KORONA BESKIDU | 2022-10-29 | 10 | ||
PAUZA | MSZALNICA |
Kolejka 13 – 05/06.11.2022
MSZALNICA | VICTORIA | 2022-11-05 | 12 | ||
KORONA BESKIDU | PAUZA | ||||
ROPA | BOBOWA | 2022-11-05 | 10 | ||
KOLEJARZ | BIEGONICZANKA | 2022-11-05 | 10 | ||
BUDOWLANI | BARCICZANKA | 2022-11-05 | 10 | ||
ŁOSOŚ | POPRAD | 2022-11-05 | 10 | ||
HART | ZYNDRAM | 2022-11-05 | 10 |
Przewodniczący Komisja Gier; Antoni Ogórek