Terminarz rozgrywek ligi: NOWY SACZ: II LIGA OKRĘGOWA D 1 MŁODZIK
SEZON – jesień 2018
Kolejka 1 –
POPRAD MUSZYNA | ZAWISZA | 2018-08-24 | 17.30 | |||
DABROVIA | SANDECJA II | 2018-08-24 | 16.30 | |||
OGNIWO | PIĄTKOWA/ŁĘG | 2018-08-24 | 10 | |||
SKALNIK | GRYBOVIA | 2018-08-24 | 11 | |||
ŁOSOŚ | POPRAD RYTRO | 2018-08-24 | 16 | |||
KOLEJARZ II | NAWOJ | 2018-08-24 | 12 | |||
BARCICZANKA | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2018-08-24 | 16 |
Kolejka 2 –
ZAWISZA | SOKÓŁ | 2018-08-27 | 17 | ||
NAWOJ | BARCICZANKA | 2018-08-27 | 17.30 | ||
POPRAD R. | KOLEJARZ II | 2018-08-27 | 17.30 | ||
GRYBOVIA | ŁOSOŚ | 2018-08-27 | 12 | ||
PIĄTKOWA/Ł | SKALNIK | 2018-08-27 | 10 | ||
SANDECJA II | OGNIWO | 2018-08-27 | 16.30 | ||
POPRAD M. | DĄBROVIA | 2018-08-27 | 16.30 |
Kolejka 3 –
DĄBROVIA | ZAWISZA | 2018-09-01 | 10 | ||
OGNIWO | POPRAD M. | 2018-09-01 | 10 | ||
SKALNIK | SANDECJA II | 2018-08-31 | 16.30 | ||
ŁOSOŚ | PIĄTKOWA/Ł | 2018-09-01 | 17 | ||
KOLEJARZ II | GRYBOVIA | 2018-09-01 | 17 | ||
BARCICZANKA | POPRAD R. | 2018-09-01 | 16 | ||
SOKÓŁ | NAWOJ | 2018-08-31 | 17.30 |
Kolejka 4 –
ZAWISZA | NAWOJ | 2018-09-04 | 17 | ||
POPRAD R. | SOKÓŁ | 2018-09-04 | 17 | ||
GRYBOVIA | BARCICZANKA | 2018-09-19 | 17 | ||
PIĄTKOWA/Ł | KOLEJARZ II | 2018-09-04 | 17 | ||
SANDECJA II | ŁOSOŚ | 2018-09-04 | 16 | ||
POPRAD M. | SKALNIK | 2018-09-04 | 17 | ||
DĄBROVIA | OGNIWO | 2018-09-03 | 17 |
Kolejka 5 –
OGNIWO | ZAWISZA | 2018-09-07 | 17 | |||
SKALNIK | DĄBROVIA | 2018-09-08 | 10 | |||
ŁOSOŚ | POPRAD M. | 2018-09-08 | 17 | |||
KOLEJARZ II | SANDECJA II | 2018-09-11 | 17 | |||
BARCICZANKA | PIĄTKOWA/Ł | 2018-09-08 | 10 | |||
SOKÓŁ | GRYBOVIA | 2018-09-08 | 17 | |||
NAWOJ | POPRAD R. | 2018-09-07 | 17 |
Kolejka 6 –
ZAWISZA | POPRAD R. | 2018-09-13 | 17 | |||
GRYBOVIA | NAWOJ | 2018-09-13 | 17 | |||
PIĄTYKOWA/Ł | SOKÓŁ | 2018-09-13 | 17 | |||
SANDECJA II | BARCICZANKA | 2018-09-13 | 16.30 | |||
POPRAD M. | KOLEJARZ II | 2018-09-13 | 17 | |||
DĄBROVIA | ŁOSOŚ | 2018-09-13 | 17 | |||
OGNIWO | SKALNIK | 2018-09-12 | 17 |
Kolejka 7 –
SKALNIK | ZAWISZA | 2018-09-17 | 17 | ||
ŁOSOŚ | OGNIWO | 2018-09-15 | 16 | ||
KOLEJARZ II | DĄBROVIA | 2018-09-15 | 12 | ||
BARCICZANKA | POPRAD M. | 2018-09-15 | 10 | ||
SOKÓŁ | SANDECJA II | 2018-09-15 | 17 | ||
NAWOJ | PIĄTKOWA/Ł | 2018-09-14 | 17 | ||
POPRAD R. | GRYBOVIA | 2018-09-15 | 12 |
Kolejka 8 –
ZAWISZA | GRYBOVIA | 2018-09-22 | 16 | ||
PIĄTKOWA/Ł | POPRAD R. | 2018-09-22 | 10 | ||
SANDECJA II | NAWOJ | 2018-09-21 | 16.30 | ||
POPRAD M. | SOKÓŁ | 2018-09-22 | 16.30 | ||
DĄBROVIA | BARCICZANKA | 2018-09-22 | 10 | ||
OGNIWO | KOLEJARZ II | 2018-09-22 | 13 | ||
SKALNIK | ŁOSOŚ | 2018-09-22 | 11 |
Kolejka 9 –
ŁOSOŚ | ZAWISZA | 2018-09-29 | 16 | ||
KOLEJARZ II | SKALNIK | 2018-09-29 | 12 | ||
BARCICZANKA | OGNIWO | 2018-09-29 | 10 | ||
SOKÓŁ | DABROVIA | 2018-09-29 | 15 | ||
NAWOJ | POPRAD M. | 2018-09-28 | 16.30 | ||
POPRAD R. | SANDECJA II | 2018-09-29 | 13 | ||
GRYBOVIA | PIĄTKOWA/Ł | 2018-09-29 | 10 |
Kolejka 10 –
ZAWISZA | PIĄTKOWA/Ł | 2018-10-06 | 10 | ||
SANDECJA II | GRYBOVIA | 2018-10-06 | 13 | ||
POPRAD M. | POPRAD R. | 2018-10-06 | 16 | ||
. | DĄBROVIA | NAWOJ | 2018-10-06 | 16 | |
OGNIWO | SOKÓŁ | 2018-10-06 | 10 | ||
SKALNIK | BARCICZANKA | 2018-10-06 | 16 | ||
ŁOSOŚ | KOLEJARZ II | 2018-10-06 | 10 |
Kolejka 11 –
KOLEJARZ II | ZAWISZA | 2018-10-13 | 11 | ||
BARCICZANKA | ŁOSOŚ | 2018-10-13 | 10 | ||
SOKÓŁ | SKALNIK | 2018-10-13 | 16 | ||
NAWOJ | OGNIWO | 2018-10-12 | 16.30 | ||
POPRAD R. | DĄBROVIA | 2018-10-13 | 12 | ||
GRYBOVIA | POPRAD M. | 2018-10-13 | 10 | ||
PIĄTKOWA/Ł | SANDECJA II | 2018-10-13 | 13 |
Kolejka 12 –
ZAWISZA | SANDECJA II | 2018-10-20 | 15.30 | ||
POPRAD M. | PIĄTKOWA/Ł | 2018-10-20 | 10 | ||
DĄBROVIA | GRYBOVIA | 2018-10-20 | 10 | ||
OGNIWO | POPRAD R. | 2018-10-19 | 15.30 | ||
SKALNIK | NAWOJ | 2018-10-19 | 15.30 | ||
ŁOSOŚ | SOKÓŁ | 2018-10-20 | 15.30 | ||
KOLEJARZ II | BARCICZANKA | 2018-10-20 | 12 |
Kolejka 13 –
BARCICZANKA | ZAWISZA | 2018-10-27 | 10 | ||
SOKÓŁ | KOLEJARZ II | 2018-10-27 | 10 | ||
NAWOJ | ŁOSOŚ | 2018-10-26 | 15.30 | ||
POPRAD R. | SKALNIK | 2018-10-27 | 12 | ||
GRYBOVIA | OGNIWO | 2018-10-27 | 10 | ||
PIĄTKOWA/Ł | DĄBROVIA | 2018-10-27 | 15 | ||
SANDECJA II | POPRAD M. | 2018-10-27 | 10 |
Przewodniczący WG
/-/ Antoni Ogórek