Terminarz rozgrywek ligi: III LIGA MŁODZIK – Runda – Jesień 2022
Kolejka 1 – 27.08.2022
UKS JELNA STASZKÓWKA | PIĄTKOWA / ŁĘG | 2022-08-25 | 16 | ||
OGNIWO | BUDOWLANI II | 2022-08-30 | 17 | ||
VICTORIA | DĄBROVIA | 2022-08-27 | 13.30 | ||
MINERALNI II | PRZYDONICA | 2022-08-29 | 17 | ||
ZAWADA | WICHER | 2022-08-27 | 10 | ||
POPRAD RYTRO | PAUZA |
Kolejka 2 – 01.09.2022 /czwartek/
PIĄTKOWA / ŁĘG | PAUZA | ||||
WICHER | POPRAD RYTRO | 2022-08-30 | 10 | ||
PRZYDONICA | ZAWADA | 2022-09-01 | 17.30 | ||
DĄBROVIA | MINERALNI II | 2022-09-01 | 17.30 | ||
BUDWLANI II | VICTORIA | 2022-09-01 | 17.30 | ||
JELNA | OGNIWO | 2022-09-01 | 16 |
Kolejka 3 – 03/04.09.2022
OGNIWO | PIĄTKOWA / ŁĘG | 2022-09-03 | 10 | ||
VICTORIA | JELNA | 2022-09-03 | 15 | ||
MINERALNI II | BUDOWLANI II | 2022-09-13 | 17 | ||
ZAWADA | DĄBROVIA | 2022-09-03 | 13.30 | ||
POPRAD RYTRO | PRZYDONICA | 2022-09-05 | 16 | ||
WICHER | PAUZA |
Kolejka 4 – 10/11.09.2022
PIĄTKOWA / ŁĘG | WICHER | 2022-09-10 | 10 | ||
PRZYDONICA | PAUZA | ||||
DĄBROVIA | POPRAD RYTRO | 2022-09-10 | 12 | ||
BUDOWLANI II | ZAWADA | 2022-09-10 | 16 | ||
JELNA | MINERALNI II | 2022-09-10 | 16 | ||
OGNIWO | VICTORIA | 2022-09-10 | 10 |
Kolejka 5 – 17/18.09.2022
VICTORIA | PIĄTKOWA / ŁĘG | 2022-09-17 | 14 | ||
MINERALNI II | OGNIWO | 2022-09-19 | 17 | ||
ZAWADA | JELNA | 2022-09-16 | 16.30 | ||
POPRAD RYTRO | BUDOWLANI II | 2022-09-15 | 17 | ||
DĄBROVIA | PAUZA | ||||
WICHER | PRZYDONICA | 2022-09-17 | 10 |
Kolejka 6 – 24/25.09.2022
PIĄTKOWA / ŁĘG | PRZYDONICA | 2022-09-24 | 16 | ||
DĄBROVIA | WICHER | 2022-09-24 | 14 | ||
BUDOWLANI II | PAUZA | ||||
JELNA | POPRAD RYTRO | 2022-09-24 | 10 | ||
OGNIWO | ZAWADA | 2022-09-23 | 16.30 | ||
VICTORIA | MINERALNI II | 2022-09-24 | 14 |
Kolejka 7 – 01/02.10.2022
MINERALNI II | PIĄTKOWA / ŁĘG | 2022-10-03 | 16 | ||
ZAWADA | VICTORIA | 2022-10-03 | 16 | ||
POPRAD RYTRO | OGNIWO | 2022-09-29 | 16 | ||
JELNA | PAUZA | ||||
WICHER | BUDOWLANI II | 2022-10-01 | 10 | ||
PRZYDONICA | DĄBROVIA | 2022-10-01 | 14 |
Kolejka 8 –08/09.10.2022
PIĄTKOWA / ŁĘG | DĄBROVIA | 2022-10-08 | 13.30 | ||
BUDOWLANI II | PRZYDONICA | 2022-10-08 | 16 | ||
JELNA | WICHER | 2022-10-07 | 15.30 | ||
OGNIWO | PAUZA | ||||
VICTORIA | POPRAD RYTRO | 2022-10-09 | 14 | ||
MINERALNI II | ZAWADA | 2022-10-10 | 16 |
Kolejka 9 – 15/16.10.2022
ZAWADA | PIĄTKOWA / ŁĘG | 2022-10-17 | 16 | ||
POPRAD RYTRO | MINERALNI II | 2022-10-14 | 16 | ||
VICTORIA | PAUZA | ||||
WICHER | OGNIWO | 2022-10-15 | 10 | ||
PRZYDONICA | JELNA | 2022-10-14 | 16 | ||
DĄBROVIA | BUDOWLANI II | 2022-10-15 | 10 |
Kolejka 10 – 22/23.10.22
PIĄTKOWA/Ł | BUDOWLANI II | 2022-10-21 | 16 | ||
\JELNA | DĄBROVIA | 2022-10-21 | 15.30 | ||
OGNIWO | PRZYDONICA | 2022-10-22 | 10 | ||
VICTORIA | WICHER | 2022-10-22 | 10 | ||
MINERALNI II | PAUZA | ||||
ZAWADA | POPRAD RYTRO | 2022-10-22 | 10 |
Kolejka 11 – 29/30.10.22
POPRAD RYTRO | PIĄTKOWA / ŁĘG | 2022-10-29 | 12 | ||
ZAWADA | PAUZA | ||||
WICHER | MINERALNI II | 2022-10-29 | 10 | ||
PRZYDONICA | VICTORIA | 2022-10-29 | 10 | ||
DĄBROVIA | OGNIWO | 2022-10-29 | 10 | ||
BUDOWLANI II | JELNA | 2022-10-28 | 15.30 |
Przewodniczący Komisja Gier; Antoni Ogórek