OKREGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
W Y D Z I A Ł G I E R
TERMINARZ ROZGRYWEK IV LIGII WSCHODNIEJ
SEZON ROZGRYWKOWY 2017/2018 – II RUNDA – wiosna 2018
Kolejka 16 – 24/25 marca 2018
TYMBARK | WATRA | 2018-03-24 | 15 | ||
TUCHOVIA | TARNOVIA | 2018-03-25 | 16 | ||
POPRAD RYTRO | DRWINIA | 2018-03-25 | 16 | ||
BARCICZANKA | POLAN | 2018-03-24 | 15 | ||
GLINIK | LUBAŃ M. | 2018-03-25 | 16 | ||
SANDECJA II | WOLANIA | 2018-03-25 | 11 | ||
OLIMPIA | LIMANOVIA | 2018-03-25 | 15 | ||
POPRAD M. | BKS BOCHNIA | 2018-03-24 | 16 |
Kolejka 17 – 31 marca 2018
POPRAD M. | TYMBARK | 2018-03-31 | 11 | ||
BKS | OLIMPIA | 2018-03-31 | 13 | ||
SANDECJA II | LIMANOVIA | 2018-03-31 | 15 | ||
WOLANIA | GLINIK | 2018-03-31 | 13 | ||
LUBAŃ | BARCICZANKA | 2018-03-31 | 12 | ||
POLAN | DRWINIA | 2018-03-31 | 14 | ||
TARNOVIA | POPRAD R. | 2018-03-31 | 13 | ||
TUCHOVIA | WATRA | 2018-03-31 | 11 |
Kolejka 18 – 7/8 kwietnia 2018
TYMBARK | TUCHOVIA | 2018-04-07 | 16 | ||
WATRA | POPRAD R. | 2018-04-09 | 15 | ||
TARNOVIA | POLAN | 2018-04-07 | 16 | ||
DRWINIA | LUBAŃ | 2018-04-08 | 17 | ||
BARCICZANKA | WOLANIA | 2018-04-07 | 17 | ||
LIMANOVIA | GLINIK | 2018-04-08 | 14 | ||
SANDECJA II | BKS | 2018-04-08 | 11 | ||
OLIMPIA | POPRAD M. | 2018-04-08 | 16 |
MECZ ZALEGŁY – 11 kwietnia 2018
WATRA | BKS | 2018-04-11 | 17 |
Kolejka 19 – 14/15 kwietnia 2018
OLIMPIA | TYMBARK | 2018-04-15 | 17 | ||
POPRAD M. | SANDECJA | 2018-04-14 | 16.30 | ||
BKS | GLINIK | 2018-04-14 | 16 | ||
LIMANOVIA | BARCICZANKA | 2018-04-15 | 14 | ||
WOLANA | DRWINIA | 2018-04-14 | 11 | ||
LUBAŃ | TARNOVIA | 2018-04-15 | 16 | ||
POLAN | WATRA | 2018-04-14 | 16 | ||
POPARD R. | TUCHOVIA | 2018-04-15 | 15 |
Kolejka 20 – 21/22 kwietnia 2018
TYMBARK | POPRAD R. | 2018-04-22 | 17 | ||
TUCHOVIA | POLAN | 2018-04-21 | 17 | ||
WATRA | LUBAŃ | 2018-04-22 | 15 | ||
TARNOVIA | WOLANIA | 2018-04-21 | 17 | ||
LIMANOVIA | DRWINIA | 2018-04-22 | 14 | ||
BARCICZANKA | BKS | 2018-04-20 | 17 | ||
GLINIK | POPRAD M. | 2018-04-21 | 17 | ||
SANDECJA II | OLIMPIA | 2018-04-22 | 11 |
Kolejka 21 – 28/29 kwietnia 2018
SANDECJA II | TYMBARK | 2018-04-29 | 11 | ||
OLIMPIA | GLINIK | 2018-04-29 | 17 | ||
POPRAD M. | BARCICZANKA | 2018-04-28 | 16 | ||
BKS | DRWINIA | 2018-04-28 | 17 | ||
LIMANOVIA | TARNOVIA | 2018-04-29 | 14 | ||
WOLANIA | WATRA | 2018-04-29 | 17 | ||
LUBAŃ | TUCHOVIA | 2018-04-28 | 17 | ||
POLAN | POPRAD R. | 2018-04-28 | 17 |
Kolejka 22 – 17/18 marca 2018
TYMBARK | POLAN | 2018-03-17 | 15 | ||
POPRAD R. | LUBAŃ | 2018-03-18 | 15 | ||
TUCHOVIA | WOLANIA | 2018-03-17 | 15 | ||
LIMANOVIA | WATRA | 2018-03-18 | 15 | ||
TARNOVIA | BKS | 2018-03-17 | 15 | ||
DRWINIA | POPRAD M. | 2018-04-04 | 17 | ||
BARCICZANKA | OLIMPIA | 2018-03-17 | 11 | ||
GLINIK | SANDECJA II | 2018-03-17 | 14 |
Kolejka 23 – 03 maja 2018
GLINIK | TYMBARK | 2018-05-03 | 17 | ||
SANDECJA II | BARCICZANKA | 2018-05-03 | 17 | ||
OLIMPIA | DRWINIA | 2018-05-03 | 17 | ||
POPRAD M. | TARNOVIA | 2018-05-03 | 16 | ||
BKS | WATRA | 2018-05-03 | 17 | ||
LIMANOVIA | TUCHOVIA | 2018-05-03 | 15 | ||
WOLANIA | POPRAD R. | 2018-05-03 | 17 | ||
LUBAŃ | POLAN | 2018-05-03 | 16 |
Kolejka 24 – 05/06 maja 2018
. | TYMBARK | LUBAŃ | 2018-05-05 | 17.30 | |
POLAN | WOLANIA | 2018-05-05 | 17 | ||
LIMANOVIA | POPRAD R. | 2018-05-06 | 15 | ||
TUCHOVIA | BKS | 2018-05-05 | 17 | ||
WATRA | POPRAD M. | 2018-05-06 | 16 | ||
TARNOVIA | OLIMPIA | 2018-05-06 | 16 | ||
DRWINIA | SANDECJA II | 2018-05-06 | 17 | ||
BARCICZANKA | GLINIK | 2018-05-05 | 17 |
Kolejka 25 – 12/13 maja 2018
BARCICZANKA | TYMBARK | 2018-05-12 | 18 | ||
GLINIK | DRWINIA | 2018-05-12 | 17 | ||
SANDECJA II | TARNOVIA | 2018-05-13 | 11 | ||
OLIMPIA | WATRA | 2018-05-13 | 17 | ||
POPRAD M. | TUCHOVIA | 2018-05-12 | 16 | ||
BKS | POPRAD R. | 2018-05-12 | 17 | ||
LIMANOVIA | POLAN | 2018-05-13 | 15 | ||
WOLANIA | LUBAŃ | 2018-05-13 | 17 |
Kolejka 26 – 19/20 maja 2018
TYMBARK | WOLANIA | 2018-05-19 | 18 | ||
LUBAŃ | LIMANOVIA | 2018-05-20 | 16 | ||
POLAN | BKS | 2018-05-19 | 17.30 | ||
POPRAD R. | POPRAD M. | 2018-05-20 | 16 | ||
TUCHOVIA | OLIMPIA | 2018-05-19 | 18 | ||
WATAR | SANDECJA II | 2018-05-19 | 17 | ||
TARNOVIA | GLINIK | 2018-05-19 | 17.30 | ||
DRWINIA | BARCICZANKA | 2018-05-20 | 17 |
Kolejka 27 – 26/27 maja 2018
DRWINIA | TYMBARK | 2018-05-27 | 17 | ||
BARCICZANKA | TARNOVIA | 2018-05-26 | 17 | ||
GLINIK | WATRA | 2018-05-26 | 18 | ||
SANDECJA II | TUCHOVIA | 2018-05-27 | 11 | ||
OLIMPIA | POPRAD R. | 2018-05-27 | 17 | ||
POPRAD M. | POLAN | 2018-05-27 | 16 | ||
BKS | LUBAŃ | 2018-05-26 | 17 | ||
LIMANOVIA | WOLANIA | 2018-05-27 | 15 |
Kolejka 28 – 30/31 maja 2018
LIMANOVIA | TYMBARK | 2018-05-31 | 15 | ||
WOLANIA | BKS | 2018-05-31 | 18 | ||
LUBAŃ | POPRAD M. | 2018-05-31 | 17 | ||
POLAN | OLIMPIA | 2018-05-30 | 18 | ||
POPRAD R. | SANDECJA II | 2018-05-30 | 17 | ||
TUCHOVIA | GLINIK | 2018-05-30 | 18 | ||
WATRA | BARCICZANKA | 2018-05-31 | 16 | ||
TARNOVIA | DRWINIA | 2018-05-30 | 18 |
Kolejka 29 – 02/03 czerwca 2018
TARNOVIA | TYMBARK | 2018-06-02 | 17.30 | ||
DRWINIA | WATRA | 2018-06-03 | 17 | ||
BARCICZANKA | TUCHOVIA | 2018-06-02 | 18 | ||
GLINIK | POPRAD R. | 2018-06-02 | 18 | ||
SANDECJA II | POLAN | 2018-06-03 | 11 | ||
OLIMPIA | LUBAŃ | 2018-06-03 | 18 | ||
POPRAD M. | WOLANIA | 2018-06-02 | 16 | ||
LIMANOVIA | BKS | 2018-06-03 | 15 |
Kolejka 30 – 09 czerwca 2018
TYMBARK | BKS | 2018-06-09 | 17 | ||
LIMANOVIA | POPRAD M. | 2018-06-09 | 17 | ||
WOLANIA | OLIMPIA | 2018-06-09 | 17 | ||
LUBAŃ | SANDECJA II | 2018-06-09 | 17 | ||
POLAN | GLINIK | 2018-06-09 | 17 | ||
POPRAD R. | BARCICZANKA | 2018-06-09 | 17 | ||
TUCHOVIA | DRWINIA | 2018-06-09 | 17 | ||
WATRA | TARNOVIA | 2018-06-09 | 17 |
OSOBY ODPOWIEDZIALE ZA KONTAKT Z KLUBEM
Lp. | KLUB SPORTOWY | Osoba odpowiedzialna za kontakt z OZPN | Telefony | Adres poczty: e-mail | ||||
1.
| BARCICZANKA Barcice D. | PAWEŁ CIEŚLICKI ANDRZEJ TOKARCZYK | 604 195 436 601 234 839 | pcieslicki@yandex.com ksbarciczanka@interia.pl andrzej.tokarczyk@pkp.pl | ||||
2. | BKS BOCHNIA | MARCIN LEŚNIAK | 721879816 | bksbochnia@o2.pl | ||||
3. | DRWINIA | JAN MIKLER | 500 249 877 | gksdrwinia1@gmail.com | ||||
4. | GLINIK Gorlice | ANDRZEJ CETNAROWSKI | 607 386 737 | glinik.gorlice@interia.pl andrzej.cetnarowski@gmail.com | ||||
5. | LIMANOVIA Limanovia | MARIAN WRONA | 515 082 510 | marian.wrona@interia.pl | ||||
6.
| LUBAŃ Maniowy | KAZIMIERZ ŁAPCZYŃSKI BRONISŁAW JABŁOŃSKI | 608 410 009 602 843 429 | lkslubanmaniowy@gmail.com krylap@poczta.fm | ||||
7. | OLIMPIA Pisarzowa | ANDRZEJ MALINOWSKI | 694 324 860 | olimpiapisarzowa@wp.pl | ||||
8. | POLAN Żabno | RYSZARD ŁOŚ | 664 429 200 | mlkspolanzabno@wp.pl pablolos@interia.pl | ||||
9. | POPRAD Muszyna | STANISŁAW SUŁKOWSKI ADAM SUŁKOWSKI | 606 989 211 505 833 520 | poprad-muszyna@wp.pl jaceks10@op.pl | ||||
10. | POPRAD Rytro | RAFAŁ WOLAK | 504 910 295 | rwolak@o2.pl | ||||
11. | SANDECJA II Nowy Sącz | ROBERT KUBIELA | 602 763 472 | rob10kub@wp.pl | ||||
12. | TARNOVIA | RENATA SŁUPEK | 660 368 841 | mkstarnoviatarnow@o2.pl | ||||
13. | TUCHOVIA | GRZEGORZ GÓROWSKI | 668 276 942 | tuchoviakontakt@gmail.com | ||||
14. | TYMBARK | WIESŁAW CZERNEK | 502 144 556 | kstymbark@poczta.fm wiesiek.czernek.1967@gmail.com | ||||
15. | WATRA BiałkaT. | ANDRZEJ RABIAŃSKI | 601 067 331 | a.rabianski@interia.pl | ||||
16. | WOLANIA | ANDRZEJ PRENDOTA ARKADIUSZ CZARNIK | 602 283 794 603 586 990 | prendota@leier.pl czarek54@interia.pl | ||||
OZPN Nowy Sącz | Antoni Ogórek Przewodniczący WG | 668 847 970 | tosiek.z@op.pl | |||||
OZPN Nowy Sącz | Władysław Janik Przewodniczący WD | 602 128 734 | Wladyslaw.janik@onet.pl | |||||
KS OZPN Nowy Sącz | MAREK OGÓREK Referent Obsady | 734 090 400 | obsadansozpn@gmai.com | |||||
OZPN Nowy Sącz | Bogusław Klimek Sekretarz OZPN | 604 267 639 | ||||||
OZPN Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz Konto OZPN: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125 Informacje WG OZPN www. nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WG Informacje WD OZPN www.nsozpn.pl – zakładka: komunikaty W |