TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY „ B „
SEZON ROZGRYWKOWY 2017/2018 – I RUNDA – jesień 2018
Kolejka 1 – 11/12 sierpnia 2018
OLIMPIK Powroźnik | CHRUŚLICE | 2018-08-12 | 17 | ||
ZAMCZYSKO | DĄBROVIA | 2018-08-12 | 17 | ||
GALICJA | BARCICZANKA II | 2018-11-18 | 11 | ||
TABASZOVIA | KPT | 2018-08-12 | 17 | ||
ZAWADA | PAUZA | ||||
PRZYDONICA | NAWOJ | 2018-08-12 | 11 | ||
JEDNOŚĆ | ŁĘKA | 2018-08-12 | 11 | ||
ORZEŁ Ptaszkowa | PIĄTKOWA/Ł | 2018-08-12 | 11 |
Kolejka 2 – 15 sierpnia 2018
CHRUŚLICE | PIATKOWA/Ł | 2018-08-15 | 11 | ||
ŁĘKA | ORZEŁ | 2018-08-15 | 11 | ||
PRZYDONICA | JEDNOŚĆ | 2018-08-15 | 11 | ||
NAWOJ | PAUZA | ||||
KPT | ZAWADA | 2018-08-15 | 17 | ||
BARCICZANKA II | TABASZOVIA | 2018-08-15 | 17 | ||
DĄBROVIA | GALICJA | 2018-08-15 | 11 | ||
OLIMPIK | ZAMCZYSKO | 2018-08-15 | 17 |
Kolejka 3 – 18/19 sierpnia 2018
ZAMCZYSKO | CHRUŚLICE | 2018-08-19 | 17 | ||
GALICJA | OLIMPIK | 2018-08-19 | 17 | ||
TABASZOVIA | DĄBROVIA | 2018-08-19 | 11 | ||
ZAWADA | BARCICZANKA II | 2018-08-19 | 17 | ||
NAWOJ | KPT | 2018-08-19 | 11 | ||
JEDNOŚĆ | PAUZA | ||||
PRZYDONICA | ORZEŁ | 2018-08-19 | 17 | ||
PIATKOWA/Ł | ŁĘKA | 2018-08-19 | 11 |
Kolejka 4 – 25/26 sierpnia 2018
CHRUŚLICE | ŁĘKA | 2018-08-26 | 11 | ||
PRZYDONICA | PIĄTKOWA/Ł | 2018-08-26 | 11 | ||
ORZEŁ | PAUZA | ||||
KPT | JEDNOŚĆ | 2018-08-26 | 17 | ||
BARCICZANKA II | NAWOJ | 2018-08-26 | 16 | ||
DĄBROVIA | ZAWADA | 2018-08-26 | 11 | ||
OLIMPIK | TABASZOVIA | 2018-08-26 | 17 | ||
ZAMCZYSKO | GALICJA | 2018-08-26 | 17 |
Kolejka 5 -1/2 września 2018
GALICJA | CHRUŚLICE | 2018-09-02 | 11 | ||
TABASZOVIA | ZAMCZYSKO | 2018-09-02 | 17 | ||
ZAWADA | OLIMPIK | 2018-09-02 | 17 | ||
NAWOJ | DĄBROVIA | 2018-09-02 | 17 | ||
JEDNOŚĆ | BARCICZANKA II | 2018-09-02 | 16 | ||
ORZEŁ | KPT | 2018-09-02 | 11 | ||
PIATKOWA/Ł | PAUZA | ||||
ŁĘKA | PRZYDONICA | 2018-09-02 | 11 |
Kolejka 6 – 8/9 września 2018
CHRUŚLICE | PRZYDONICA | 2018-09-09 | 11 | ||
ŁĘKA | PAUZA | ||||
KPT | PIĄTKOWA/Ł | 2018-09-09 | 14 | ||
BARCICZANKA II | ORZEŁ | 2018-09-09 | 17 | ||
DĄBROVIA | JEDNOŚĆ | 2018-09-09 | 11 | ||
OLIMPIK | NAWOJ | 2018-09-09 | 17 | ||
ZAMCZYSKO | ZAWADA | 2018-09-09 | 17 | ||
GALICJA | TABASZOVIA | 2018-09-09 | 11 |
Kolejka 7 – 15/16 września 2018
TABASZOVIA | CHRUŚLICE | 2018-09-16 | 11 | ||
ZAWADA | GALICJA | 2018-09-16 | 17 | ||
NAWOJ | ZAMCZYSKO | 2018-09-16 | 17 | ||
JEDNOŚĆ | OLIMPIK | 2018-09-16 | 17 | ||
ORZEŁ | DĄBROVIA | 2018-09-16 | 11 | ||
PIATKOWA/Ł | BARCICZANKA II | 2018-09-16 | 11 | ||
ŁĘKA | KPT | 2018-09-16 | 11 | ||
PRZYDONICA | PAUZA |
Kolejka 8 – 22/23 września 2018
CHRUŚLICE | PAUZA | ||||
KPT | PRZYDONICA | 2018-09-23 | 11 | ||
BARCICZANKA II | ŁĘKA | 2018-09-23 | 16 | ||
DĄBROVIA | PIĄTKOWA/Ł | 2018-09-23 | 11 | ||
OLIMPIK | ORZEŁ | 2018-09-23 | 16.30 | ||
ZAMCZYSKO | JEDNOŚĆ | 2018-09-23 | 16.30 | ||
GALICJA | NAWOJ | 2018-11-25 | 11 | ||
TABASZOVIA | ZAWADA | 2018-09-23 | 16.30 |
Kolejka 9 – 29/30 września 2018
ZAWADA | CHRUŚLICE | 2018-09-30 | 16.30 | ||
NAWOJ | TABASZOVIA | 2018-09-30 | 16.30 | ||
JEDNOŚĆ | GALICJA | 2018-09-30 | 11 | ||
ORZEŁ | ZAMCZYSKO | 2018-09-30 | 16.30 | ||
PIĄTKOWA/Ł | OLIMPIK | 2018-09-30 | 11 | ||
ŁĘKA | DĄBROVIA | 2018-09-30 | 11 | ||
PRZYDONICA | BARCICZANKA II | 2018-09-30 | 16.30 | ||
KPT | PAUZA |
Kolejka 10 – 6/7 październik 2018
CHRUŚLICE | KPT | 2018-10-07 | 11 | ||
BARCICZANKA II | PAUZA | ||||
DĄBROVIA | PRZYDONICA | 2018-10-07 | 11 | ||
OLIMPIK | ŁĘKA | 2018-10-07 | 16 | ||
ZAMCZYSKO | PIATKOWA/Ł | 2018-10-07 | 16 | ||
GALICJA | ORZEŁ | 2018-10-07 | 16 | ||
TABASZOVIA | JEDNOŚĆ | 2018-10-07 | 11 | ||
ZAWADA | NAWOJ | 2018-10-07 | 16 |
Kolejka 11 – 13/14 październik 2018
NAWOJ | CHRUŚLICE | 2018-10-14 | 11 | ||
JEDNOŚĆ | ZAWADA | 2018-10-14 | 16 | ||
ORZEŁ | TABASZOVIA | 2018-10-14 | 11 | ||
PIĄTKOWA/Ł | GALICJA | 2018-10-14 | 11 | ||
ŁĘKA | ZAMCZYSKO | 2018-10-14 | 16 | ||
PRZYDONICA | OLIMPIK | 2018-10-14 | 16 | ||
DĄBROVIA | PAUZA | ||||
KPT | BARCICZANKA II | 2018-10-14 | 16 |
Kolejka 12 – 20/21 październik 2018
CHRUŚLICE | BARCICZANKA II | 2018-10-21 | 11 | ||
DĄBROVIA | KPT | 2018-10-21 | 11 | ||
OLIMPIK | PAUZA | ||||
ZAMCZYSKO | PRZYDONICA | 2018-10-21 | 16 | ||
GALICJA | ŁĘKA | 2018-10-21 | 11 | ||
TABASZOVIA | PIĄTKOWA/Ł | 2018-10-21 | 11 | ||
ZAWADA | ORZEŁ | 2018-10-21 | 16 | ||
NAWOJ | JEDNOŚĆ | 2018-10-21 | 16 |
Kolejka 13 – 27/28 październik 2018
JEDNOŚĆ | CHRUŚLICE | 2018-10-28 | 11 | ||
ORZEŁ | NAWOJ | 2018-10-28 | 11 | ||
PIĄTKOWA/Ł | ZAWADA | 2018-10-28 | 11 | ||
ŁĘKA | TABASZOVIA | 2018-10-28 | 11 | ||
PRZYDONICA | GALICJA | 2018-10-28 | 15.30 | ||
ZAMCZYSKO | PAUZA | ||||
KPT | OLIMPIK | 2018-10-28 | 15.30 | ||
BARCICZANKA II | DABROVIA | 2018-10-28 | 14 |
Kolejka 14 – 03/04 listopad 2018
CHRUŚLICE | DABROVIA | 2018-11-04 | 11 | ||
OLIMPIK | BARCICZANKA II | 2018-11-04 | 14 | ||
ZAMCZYSKO | KPT | 2018-11-04 | 14 | ||
GALICJA | PAUZA | ||||
TABASZOVIA | PRZYDONICA | 2018-11-04 | 14 | ||
ZAWADA | ŁĘKA | 2018-11-04 | 14 | ||
NAWOJ | PIĄTKOWA/Ł | 2018-11-04 | 14 | ||
ORZEŁ | JEDNOŚĆ | 2018-11-04 | 11 |
Kolejka 15 – 10/11 listopad 2018
CHRUŚLICE | ORZEŁ | 2018-11-11 | 11 | ||
PIATKOWA/Ł | JEDNOŚĆ | 2018-11-11 | 11 | ||
ŁĘKA | NAWOJ | 2018-11-11 | 11 | ||
ZAWADA | PRZYDONICA | 2018-11-11 | 13.30 | ||
TABASZOVIA | PAUZA | ||||
KPT | GALICJA | 2018-11-11 | 13.30 | ||
BARCICZANKA | ZAMCZYSKO | 2018-11-11 | 13 | ||
DABROVIA | OLIMPIK | 2018-11-11 | 11 |
Przewodniczący WG
Antoni Ogórek
Dane kontaktowe do klubów wraz z adresami e-mailowymi
Lp. | KLUB SPORTOWY | Imię i Nazwisko os. odpowiedzialnej za kontakt z OZPN | Telefony | Adresy poczty e-mail | |||||
1. | BARCICZANKA II Barcice Dolne | KRZYSZTOF OBRZUD ANDRZEJ TOKARCZYK | 666892002 601 234 839 | krzysztofobrzud@onet.pl andrzej.tokarczyk@pkp.pl | |||||
2. | CHRUŚLICE Nowy Sącz | ROBERT BUŹNIAK MARCIN BOCHEŃSKI | 605 133 299 792 468 238 | b.robert31@interia.pl m_bochenski@op.pl | |||||
3. | Dąbrovia Wielogłowy | ALBERT CISOWSKI STEFAN GRÓDEK | 696 111 848 500 083 175 | cisyal@poczta.onet.pl | |||||
4. | GALICJA Nowy Sącz | TOMASZ MIKSZTAL | 605 360 413 | ||||||
5. | JEDNOŚĆ Nowy Sącz | PIOTR ŁUKASIK SEBASTIAN STANEK | 608 473 345 692 995 128 | piotr.lukasik@gmail.com seseba@o2.pl | |||||
6. | KPT Nawojowa | MARIUSZ LELITO | 501 122 347 | kptnawojowa@tlen.pl | |||||
7. | ŁĘKA Łęka | WŁADYSŁAW JARZĄB JÓZEF WÓJCIK | 501 407 124 600 903 793 | wladysławjarzab@o2.pl spz@swns.pl | |||||
8. | NAWOJ Nawojowa | JAN KULPA | 608 402 921 | nawojnawojowa@poczta.fm | |||||
9. | OLIMPIK Powroźnik | DAWID POLAŃSKI | 504 762 264 | olimpikpowroznik@gmail.com | |||||
10. | ORZEŁ Ptaszkowa | TOMASZ KROK | 516 310 413 | nuska161088@gmail.com kala100@onet.eu | |||||
11. | PIĄTKOWA/ŁĘG Piątkowa | MARIAN ŁĘCZYCKI CZESŁAW MITUŚ | 602 345 493 692 074 876 | mleczycki@wikar.pl czeslaw.mitus@onet.pl | |||||
12. | PRZYDONICA | MIROSŁAW MAŁEK DARIUSZ JASIŃSKI | 605 934 539 698 141 388 | mmalek08@wp.pl djbecia@neostrada.pl | |||||
13. | TABASZOVIA Tabaszowa | RAFAŁ PAJOR | 504 428 193 | pajorek@vp.pl | |||||
14. | ZAMCZYSKO Marcinkowice | KRZYSZTOF SZKARŁAT RAFAŁ GAWLIK | 695223 554 502 040 093 | zamczysko1@op.pl | |||||
15. | ZAWADA Nowy Sącz | DARIUSZ ALEKSANDER | 504 801 247 | alex032@o2.pl | |||||
OZPN Nowy Sącz | Antoni Ogórek Przewodniczący WG | 668 847 970 | tosiek.z@op.pl | ||||||
OZPN Nowy Sącz | Władysław Janik Przewodniczący WD | 602 128 734 | wladyslaw.janik@onet.pl | ||||||
KS OZPN Nowy Sącz | Marek Ogórek Referent obsady | 734 090 400 | obsadansozpn@gmail.com | ||||||
OZPN Nowy Sącz | Bogusław Klimek Sekretarz OZPN | 604 267 639 | bogdanozpn@gmail.com | ||||||
OZPN Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz Konto OZPN: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125 Informacje WG OZPN www. nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WG Informacje WD OZPN www.nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WD |