OKREGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Y D Z I A Ł G I E R
TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY „ B „
SEZON ROZGRYWKOWY 2017/2018 – II RUNDA –wiosna 2019
Kolejka 16 – 30/31 marca 2019
CHRUŚLICE | OLIMPIK | 2019-03-31 | 16 | ||
DABROVIA | ZAMCZYSKO | 2019-03-31 | 11 | ||
BARCICZANKA II | GALICJA | 2019-03-23 | 15 | ||
KPT | TABASZOWA | 2019-03-31 | 11 | ||
ZAWADA | PAUZA | ||||
NAWOJ | PRZYDONICA | 2019-03-31 | 16 | ||
ŁĘKA | JEDNOŚĆ | 2019-03-31 | 11 | ||
PIATKOWA/Ł | ORZEŁ | 2019-03-31 | 11 |
MECZE ZALEGŁE:
ŁĘKA | KPT | 2019-03-24 | 13 | ||
ZAWADA | CHRUŚLICE | 2019-03-24 | 15 |
Kolejka 17 – 6/7 kwietnia 2019
PIĄTKOWA/Ł | CHRUŚLICE | 2019-04-07 | 11 | ||
ORZEŁ | ŁĘKA | 2019-04-07 | 13 | ||
JEDNOŚĆ | PRZYDONICA | 2019-04-07 | 11 | ||
NAWOJ | PAUZA | ||||
ZAWADA | KPT | 2019-04-07 | 17 | ||
TABASZOWA | BARCICZANKA | 2019-04-07 | 17 | ||
DABROVIA | GALICJA | 2019-04-07 | 11 | ||
ZAMCZYSKO | OLIMPIK | 2019-04-07 | 11 |
Kolejka 18 – 13/14 kwietnia 2019
CHRUŚLICE | ZAMCZYSKO | 2019-04-14 | 11 | ||
OLIMPIK | GALICJA | 2019-04-14 | 17 | ||
DĄBROVIA | TABASZOWA | 2019-04-14 | 11 | ||
BARCICZANKA II | ZAWADA | 2019-04-14 | 17 | ||
KPT | NAWOJ | 2019-04-14 | 14 | ||
JEDNOŚĆ | PAUZA | ||||
ORZEŁ | PRZYDONICA | 2019-04-14 | 14 | ||
ŁĘKA | PIĄTKOWA/Ł | 2019-04-14 | 11 |
Kolejka 19 – 20 kwietnia 2019 ( sobota )
ŁĘKA | CHRUŚLICE | 2019-04-20 | 11 | ||
PIATKOWA/Ł | PRZYDONICA | 2019-04-20 | 11 | ||
ORZEŁ | PAUZA | ||||
JEDNOŚĆ | KPT | 2019-04-20 | 11 | ||
NAWOJ | BARCICZANKA II | 2019-04-20 | 11 | ||
ZAWADA | DABROVIA | 2019-04-20 | 11 | ||
TABASZOWA | OLIMPIK | 2019-04-20 | 14 | ||
GALICJA | ZAMCZYSKO | 2019-04-20 | 11 |
Kolejka 20 – 27/28 kwietnia 2019
CHYRUŚLICE | GALICJA | 2019-04-28 | 11 | ||
ZAMCZYSKO | TABASZOWA | 2019-04-28 | 17 | ||
OLIMPIK | ZAWADA | 2019-04-28 | 15 | ||
DĄBROVIA | NAWOJ | 2019-04-28 | 11 | ||
BARCICZANKA II | JEDNOŚĆ | 2019-04-27 | 16.30 | ||
KPT | ORZEŁ | 2019-04-28 | 16 | ||
PIATKOWA/Ł | PAUZA | ||||
PRZYDONICA | ŁĘKA | 2019-04-28 | 17 |
Kolejka 21 – 1 maja 2019 (środa )
PRZYDONICA | CHRUŚLICE | 2019-05-01 | 17.30 | ||
ŁĘKA | PAUZA | ||||
PIATKOWA/Ł | KPT | 2019-05-01 | 11 | ||
ORZEŁ | BARCICZANKA II | 2019-05-01 | 17.30 | ||
JEDNOŚĆ | DĄBROVIA | 2019-05-01 | 17 | ||
NAWOJ | OLIMPIK | 2019-05-01 | 11 | ||
ZAWADA | ZAMCZYSKO | 2019-05-01 | 17 | ||
TABASZOWA | GALICJA | 2019-05-01 | 17 |
Kolejka 22 – 4/5 maja 2019
CHRUŚLICE | TABASZOWA | 2019-05-05 | 11 | ||
GALICJA | ZAWADA | 2019-05-05 | 17 | ||
ZAMCZYSKO | NAWOJ | 2019-05-05 | 17 | ||
OLIMPIK | JEDNOŚĆ | 2019-05-05 | 17 | ||
DABROVIA | ORZEŁ | 2019-05-05 | 11 | ||
BARCICZANKA II | PIĄTKOWA/Ł | 2019-05-04 | 16.30 | ||
KPT | ŁĘKA | 2019-05-05 | 17 | ||
PRZYDONICA | PAUZA |
Kolejka 23 – 11/12 maja 2019
CHRUŚLICE | PAUZA | ||||
PRZYDONICA | KPT | 2019-05-12 | 17 | ||
ŁĘKA | BARCICZANKA II | 2019-05-12 | 11 | ||
PIĄTKOWA/Ł | DĄBROVIA | 2019-05-12 | 11 | ||
ORZEŁ | OLIMPIK | 2019-05-12 | 11 | ||
JEDNOŚĆ | ZAMCZYSKO | 2019-05-12 | 17 | ||
NAWOJ | GALICJA | 2019-05-12 | 11 | ||
ZAWADA | TABASZOWA | 2019-05-12 | 17 |
Kolejka 24 – 18/19 maja 2019
CHRUŚLICE | ZAWADA | 2019-05-19 | 11 | ||
TABASZOWA | NAWOJ | 2019-05-18 | 17 | ||
GALICJA | JEDNOŚĆ | 2019-05-19 | 17 | ||
ZAMCZYSKO | ORZEŁ | 2019-05-19 | 17 | ||
OLIMPIK | PIĄTKOWA/Ł | 2019-05-19 | 17 | ||
DABROVIA | ŁĘKA | 2019-05-19 | 11 | ||
BARCICZANKA II | PRZYDONICA | 2019-05-18 | 17 | ||
KPT | PAUZA |
Kolejka 25 – 25/26 maja 2019
KPT | CHRUŚLICE | 2019-05-26 | 17 | ||
BARCICZANKA II | PAUZA | ||||
DABROVIA | PRZYDONICA | 2019-05-26 | 11 | ||
ŁĘKA | OLIMPIK | 2019-05-26 | 11 | ||
PIĄTKOWA/Ł | ZAMCZYSKO | 2019-05-26 | 11 | ||
ORZEŁ | GALICJA | 2019-05-26 | 13 | ||
JEDNOŚĆ | TABASZOWA | 2019-05-26 | 11 | ||
NAWOJ | ZAWADA | 2019-05-26 | 11 |
Kolejka 26 – 01/02 czerwca 2019
CHRUŚLICE | NAWOJ | 2019-06-02 | 11 | ||
ZAWADA | JEDNOŚĆ | 2019-06-02 | 18 | ||
TABASZOWA | ORZEŁ | 2019-06-02 | 14 | ||
GALICJA | PIĄTKOWA/Ł | 2019-06-02 | 17 | ||
ZAMCZYSKO | ŁĘKA | 2019-06-02 | 17 | ||
OLIMPIK | PRZYDONICA | 2019-06-02 | 17 | ||
DĄBROVIA | PAUZA | ||||
BARCICZANKA II | KPT | 2019-06-02 | 16 |
Kolejka 27 – 8/9 czerwca 2019
BARCICZANKA II | CHRUŚLICE | 2019-06-09 | 16 | ||
KPT | DĄBROVIA | 2019-06-09 | 11 | ||
OLIMPIK | PAUZA | ||||
PRZYDONICA | ZAMCZYSKO | 2019-06-09 | 17 | ||
ŁĘKA | GALICJA | 2019-06-09 | 11 | ||
PIĄTKOWA/Ł | TABASZOWA | 2019-06-09 | 11 | ||
ORZEŁ | ZAWADA | 2019-06-09 | 11 | ||
JEDNOŚĆ | NAWOJ | 2019-06-09 | 11 |
Kolejka 28 – 15/16 czerwca 2019
CHRUŚLICE | JEDNOŚĆ | 2019-06-16 | 11 | ||
NAWOJ | ORZEŁ | 2019-06-16 | 11 | ||
ZAWAD | PIĄTKOWA/Ł | 2019-06-16 | 18 | ||
TABASZOWA | ŁĘKA | 2019-06-16 | 11 | ||
GALICJA | PRZYDONICA | 2019-06-16 | 11 | ||
ZAMCZYSKO | PAUZA | ||||
OLIMPIK | KPT | 2019-06-16 | 17 | ||
DABROVIA | BARCICZANKA II | 2019-06-16 | 11 |
Kolejka 29 – 19/20 czerwca 2019 ( środa – czwartek )
DABROVIA | CHRUŚLICE | 2019-06-19 | 18 | ||
BARCICZANKA II | OLIMPIK | 2019-06-19 | 18 | ||
KPT | ZAMCZYSKO | 2019-06-19 | 17.30 | ||
GALICJA | PAUZA | ||||
PRZYDONICA | TABASZOWA | 2019-06-20 | 18 | ||
ŁĘKA | ZAWADA | 2019-06-20 | 17 | ||
PIATKOWA/Ł | NAWOJ | 2019-06-19 | 18 | ||
JEDNOŚĆ | ORZEŁ | 2019-06-20 | 18 |
Kolejka30 – 22/23 czerwca 2019
ORZEŁ | CHRUŚLICE | 2019-06-23 | 11 | ||
JEDNOŚĆ | PIĄTKOWA/Ł | 2019-06-23 | 11 | ||
NAWOJ | ŁĘKA | 2019-06-23 | 11 | ||
PRZYDONICA | ZAWADA | 2019-06-23 | 11 | ||
TABASZOVIA | PAUZA | ||||
GALICJA | KPT | 2019-06-23 | 11 | ||
BARCICZANKA II | ZAMCZYSKO | 2019-06-23 | 11 | ||
OLIMPIK | DABROVIA | 2019-06-23 | 11 |
Przewodniczący WG
Antoni Ogórek
Dane kontaktowe do klubów wraz z adresami e-mailowymi
Lp. | KLUB SPORTOWY | Imię i Nazwisko os. odpowiedzialnej za kontakt z OZPN | Telefony | Adresy poczty e-mail | |||||
1. | BARCICZANKA II Barcice Dolne | KRZYSZTOF OBRZUD ANDRZEJ TOKARCZYK | 666892002 601 234 839 | krzysztofobrzud@onet.pl andrzej.tokarczyk@pkp.pl | |||||
2. | CHRUŚLICE Nowy Sącz | ROBERT BUŹNIAK MARCIN BOCHEŃSKI | 605 133 299 792 468 238 | b.robert31@interia.pl m_bochenski@op.pl | |||||
3. | Dąbrovia Wielogłowy | ALBERT CISOWSKI STEFAN GRÓDEK | 696 111 848 500 083 175 | cisyal@poczta.onet.pl | |||||
4. | GALICJA Nowy Sącz | TOMASZ MIKSZTAL | 605 360 413 | ||||||
5. | JEDNOŚĆ Nowy Sącz | PIOTR ŁUKASIK SEBASTIAN STANEK | 608 473 345 692 995 128 | piotr.lukasik@gmail.com seseba@o2.pl | |||||
6. | KPT Nawojowa | MARIUSZ LELITO | 501 122 347 | kptnawojowa@tlen.pl | |||||
7. | ŁĘKA Łęka | WŁADYSŁAW JARZĄB JÓZEF WÓJCIK | 501 407 124 600 903 793 | wladysławjarzab@o2.pl spz@swns.pl | |||||
8. | NAWOJ Nawojowa | JAN KULPA | 608 402 921 | nawojnawojowa@poczta.fm | |||||
9. | OLIMPIK Powroźnik | DAWID POLAŃSKI | 504 762 264 | olimpikpowroznik@gmail.com | |||||
10. | ORZEŁ Ptaszkowa | JANUSZ PAŁUBIAK TOMASZ KROK | 664 400 766 516 310 413 | nuska161088@gmail.com kala100@onet.eu | |||||
11. | PIĄTKOWA/ŁĘG Piątkowa | MARIAN ŁĘCZYCKI CZESŁAW MITUŚ | 602 345 493 692 074 876 | mleczycki@wikar.pl czeslaw.mitus@onet.pl | |||||
12. | PRZYDONICA | MIROSŁAW MAŁEK DARIUSZ JASIŃSKI | 605 934 539 698 141 388 | mmalek08@wp.pl djbecia@neostrada.pl | |||||
13. | TABASZOVIA Tabaszowa | RAFAŁ PAJOR | 504 428 193 | pajorek@vp.pl | |||||
14. | ZAMCZYSKO Marcinkowice | KRZYSZTOF SZKARŁAT RAFAŁ GAWLIK | 695 233 554 502 040 093 | krzysztof.szkarlat@op.pl zamczysko1@op.pl | |||||
15. | ZAWADA Nowy Sącz | DARIUSZ ALEKSANDER | 504 801 247 | alex032@o2.pl | |||||
OZPN Nowy Sącz | Antoni Ogórek Przewodniczący WG | 668 847 970 | tosiek.z@op.pl | ||||||
OZPN Nowy Sącz | Władysław Janik Przewodniczący WD | 602 128 734 | wladyslaw.janik@onet.pl | ||||||
KS OZPN Nowy Sącz | Marek Ogórek Referent obsady | 734 090 400 | obsadansozpn@gmail.com | ||||||
OZPN Nowy Sącz | Bogusław Klimek Sekretarz OZPN | 604 267 639 | bogdanozpn@gmail.com | ||||||
OZPN Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz Konto OZPN: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125 Informacje WG OZPN www. nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WG Informacje WD OZPN www.nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WD |