TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY „ O „
SEZON ROZGRYWKOWY 2017/2018 – I RUNDA – jesień 2018
Kolejka 1 – 11/12 sierpnia 2018
POPRAD RYTRO | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-08-12 | 16 | ||
WIERCHY RABKA | ORZEŁ WOJNAROWA | 2018-08-12 | 18 | ||
LASKOVIA | OGNIWO | 2018-08-12 | 11 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | TYMBARK | 2018-08-12 | 11 | ||
ŁUŻNA | GRÓD | 2018-08-10 | 18 | ||
JARMUTA | KOLEJARZ | 2018-08-11 | 18 | ||
HURAGAN | SKALNIK | 2018-08-11 | 18 | ||
ZALESIANKA | RUPNIÓW | 2018-08-11 | 17 |
Kolejka 2 – 15 sierpnia 2018
SOKÓŁ SŁOPNICE | RUPNIÓW | 2018-08-15 | 17 | ||
SKALNIK | ZALESIANKA | 2018-08-15 | 17 | ||
KOLEJARZ | HURAGAN | 2018-08-15 | 17 | ||
GRÓD | JARMUTA | 2018-08-15 | 17 | ||
TYMBARK | ŁUŻNA | 2018-08-15 | 18 | ||
OGNIWO | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2018-08-15 | 18 | ||
ORZEŁ | LASKOVIA | 2018-08-15 | 18 | ||
POPRAD | WIERCHY | 2018-08-15 | 16 |
Kolejka 3 – 18/19 sierpnia 2018
WIERCHY | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-08-19 | 17 | ||
LASKOVIA | POPRAD | 2018-08-19 | 16 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | ORZEŁ | 2018-08-18 | 18 | ||
ŁUŻNA | OGNIWO | 2018-08-19 | 14 | ||
JARMUTA | TYMBARK | 2018-08-18 | 18 | ||
HURAGAN | GRÓD | 2018-08-19 | 17 | ||
ZALESIANKA | KOLEJARZ | 2018-08-18 | 17 | ||
RUPNIÓW | SKALNIK | 2018-08-19 | 17 |
Kolejka 4 – 25/26 sierpnia 2018
SOKÓŁ SŁOPNICE | SKALNIK | 2018-08-25 | 17 | ||
KOLEJARZ | RUPNIÓW | 2018-08-25 | 17 | ||
GRÓD | ZALESIANKA | 2018-08-25 | 17 | ||
TYMBARK | HURAGAN | 2018-08-25 | 17.30 | ||
OGNIWO | JARMUTA | 2018-08-24 | 17.30 | ||
ORZEŁ | ŁUZNA | 2018-08-25 | 17 | ||
POPRAD | SOKÓŁ STARY SACZ | 2018-08-26 | 16 | ||
WIERCHY | LASKOVIA | 2018-08-26 | 17 |
Kolejka 5 -1/2 września 2018
LASKOVIA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-09-02 | 16 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | WIERCHY | 2018-09-01 | 17.30 | ||
ŁUZNA | POPRAD RYTRO | 2018-09-02 | 17 | ||
JARMUTA | ORZEŁ | 2018-09-01 | 17.30 | ||
HURAGAN | OGNIWO | 2018-09-02 | 11 | ||
ZALESIANKA | TYMBARK | 2018-09-01 | 17 | ||
RUPNIÓW | GRÓD | 2018-09-02 | 17 | ||
SKALNIK | KOLEJARZ | 2018-09-02 | 17 |
Kolejka 6 – 8/9 września 2018
SOKÓL SŁOPNICE | KOLEJARZ | 2018-09-08 | 17 | ||
GRÓD | SKALNIK | 2018-09-08 | 17 | ||
TYMBARK | RUPNIÓW | 2018-09-08 | 17 | ||
OGNIWO | ZALESIANKA | 2018-09-08 | 17 | ||
ORZEŁ | HURAGAN | 2018-09-08 | 17 | ||
POPRAD | JARMUTA | 2018-09-09 | 16 | ||
WIERCHY | ŁUŻNA | 2018-09-09 | 17 | ||
LASKOVIA | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2018-09-09 | 16 |
Kolejka 7 – 15/16 września 2018
SOKÓŁ STARY SĄCZ | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-09-15 | 17 | ||
ŁUŻNA | LASKOVIA | 2018-09-15 | 17 | ||
JARMUTA | WIERCHY | 2018-09-15 | 17 | ||
HURAGAN | POPRAD | 2018-09-16 | 16 | ||
ZALESIANKA | ORZEŁ | 2018-09-15 | 15 | ||
RUPNIÓW | OGNIWO | 2018-09-16 | 16 | ||
SKALNIK | TYMBARK | 2018-09-15 | 16 | ||
KOLEJARZ | GRÓD | 2018-09-15 | 15.30 |
Kolejka 8 – 22/23 września 2018
SOKÓŁ SŁOPNICE | GRÓD | 2018-09-22 | 16 | ||
TYMBARK | KOLEJARZ | 2018-09-22 | 16 | ||
OGNIWO | SKALNIK | 2018-09-21 | 16.30 | ||
ORZEŁ | RUPNIÓW | 2018-09-22 | 16 | ||
POPRAD RYTRO | ZALESIANKA | 2018-09-23 | 16 | ||
WIERCHY | HURAGAN | 2018-09-23 | 16 | ||
LASKOVIA | JARMUTA | 2018-09-23 | 16 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | ŁUŻNA | 2018-09-22 | 16.30 |
Kolejka 9 – 29/30 września 2018
ŁUŻNA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-09-29 | 16 | ||
JARMUTA | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2018-09-29 | 16.30 | ||
HURAGAN | LASKOVIA | 2018-09-30 | 16 | ||
ZALESIANKA | Wierchy | 2018-09-29 | 16 | ||
RUPNIÓW | POPRAD | 2018-09-30 | 16 | ||
SKALNIK | ORZEŁ | 2018-09-30 | 16 | ||
KOLEJARZ | OGNIWO | 2018-09-29 | 15 | ||
GRÓD | TYMBARK | 2018-09-29 | 16.30 |
Kolejka 10 – 6/7 październik 2018
SOKÓŁ SŁOPNICE | TYMBARK | 2018-10-06 | 16 | ||
OGNIWO | GRÓD | 2018-10-07 | 11 | ||
ORZEŁ | KOLEJARZ | 2018-10-06 | 15 | ||
POPRAD | SKALNIK | 2018-10-07 | 15 | ||
WIERCHY | RUPNIÓW | 2018-10-07 | 16 | ||
LASKOVIA | ZALESIANKA | 2018-10-07 | 15 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | HURAGAN | 2018-10-06 | 16 | ||
ŁUŻNA | JARMUTA | 2018-10-07 | 15 |
Kolejka 11 – 13/14 październik 2018
JARMUTA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-10-13 | 16 | ||
HURAGAN | ŁUŻNA | 2018-10-14 | 15 | ||
ZALESIANKA | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2018-10-13 | 15 | ||
RUPNIÓW | LASKOVIA | 2018-10-14 | 11 | ||
SKALNIK | WIERCHY | 2018-10-14 | 15 | ||
KOLEJARZ | POPRAD | 2018-10-13 | 14.30 | ||
GRÓD | ORZEŁ | 2018-10-13 | 16 | ||
TYMBARK | OGNIWO | 2018-10-13 | 16 |
Kolejka 12 – 20/21 październik 2018
SOKÓŁ SŁOPNICE | OGNIWO | 2018-10-20 | 15 | ||
ORZEŁ | TYMBARK | 2018-10-20 | 15 | ||
POPRAD | GRÓD | 2018-10-21 | 15 | ||
WIERCHY | KOLEJARZ | 2018-10-21 | 15.30 | ||
LASKOVIA | SKALNIK | 2018-10-21 | 15 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | RUPNIÓW | 2018-10-20 | 15 | ||
ŁUŻNA | ZALESIANKA | 2018-10-20 | 15 | ||
JARMUTA | HURAGAN | 2018-10-20 | 15.30 |
Kolejka 13 – 27/28 październik 2018
HURAGAN | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-10-27 | 15 | ||
ZALESIANKA | JARMUTA | 2018-10-27 | 15 | ||
RUPNIÓW | ŁUŻNA | 2018-10-28 | 15 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | SKALNIK | 2018-10-27 | 15 | ||
KOLEJARZ | LASKOVIA | 2018-10-27 | 14.30 | ||
GRÓD | WIERCHY | 2018-10-27 | 15.30 | ||
TYMBARK | POPRAD | 2018-10-27 | 15 | ||
OGNIWO | ORZEŁ | 2018-10-28 | 14 |
Kolejka 14 – 03/04 listopad 2018
SOKÓŁ SŁOPNICE | ORZEŁ | 2018-11-03 | 14 | ||
POPRAD | OGNIWO | 2018-11-04 | 14 | ||
WIERCHY | TYMBARK | 2018-11-04 | 14 | ||
LASKOVIA | GRÓD | 2018-11-03 | 14 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | KOLEJARZ | 2018-11-04 | 11 | ||
ŁUŻNA | SKALNIK | 2018-11-04 | 14 | ||
JARMUTA | RUPNIÓW | 2018-11-04 | 14 | ||
HURAGAN | ZALESIANKA | 2018-11-03 | 14 |
Kolejka 15 – 10/11 listopad 2018
ZALESIANKA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2018-11-10 | 13.30 | ||
RUPNIÓW | HURAGAN | 2018-11-11 | 13.30 | ||
JARMUTA | SKALNIK | 2018-11-10 | 13.30 | ||
KOLEJARZ | ŁUŻNA | 2018-11-11 | 13.30 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | GRÓD | 2018-11-11 | 11 | ||
TYMBARK | LASKOVIA | 2018-11-11 | 11 | ||
OGNIWO | WIERCHY | 2018-11-11 | 13 | ||
ORZEŁ | POPRAD | 2018-11-10 | 13.30 |
Przewodniczący WG
Antoni Ogórek
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT Z KLUBEM
Lp. | KLUB SPORTOWY | Osoba odpowiedzialna za kontakt z OZPN | Telefony | Adres poczty: e-mail | |||
1. | GRÓD Podegrodzie | MAREK FIUT MAREK ZAGÓRSKI | 507 057 108 509 206 222 | maro168@op.pl ceram13@op.pl | |||
2. | HURAGAN Waksmund | WŁADYSŁAW WAJSAK | 512 177 755 | wajsak4@wp.pl | |||
3. | JARMUTA Szczawnica | IRENEUSZ HAMERSKI JACEK PIETRZAK | 506 114 531 799 798 123 | jarmuta@onet.pl pietrzak.jacek@interia.pl | |||
4. | KOLEJARZ Stróże | BOLESŁAW DYWAN | 501 463 126 | kolejarz_stroze@interia.pl | |||
5. | LASKOVIA | PAWEŁ TOKARZ FRANCISZEK MRÓZEK | 606 695 829 503 197 165 | Kicka600@interia.pl | |||
6. | ŁUŻNA | JACEK PIECUCH | 506 235 261 | lksluznaklub@interia.pl | |||
7. | OGNIWO Piwniczna | MIROSŁAW WARZECHA FILIP MALIK | 600 977 006 798 835 298 | filip_m15@interia.pl | |||
8. | ORZEŁ Wojnarowa | DARIUSZ SZCZERBA | 515 073 605 | szczerba.darek@o2.pl | |||
9. | POPRAD Rytro | RAFAŁ WOLAK | 504 910 295 | rwolak@o2.pl | |||
10. | RUPNIÓW | STANISŁAW PIEGZA ADRIAN MRÓZEK | 504 006 295 723 929 801 | stanislaw.piegza@onet.pl | |||
11. | SKALNIK Kamionka W. | JAN MICHALIK | 502 923 814 | janbog@op.pl basiagarobert@gmail.com | |||
12. | SOKÓŁ Słopnice | STANISŁAW DĘBSKI WOJCIECH TAJDUŚ | 693 114 440 501 808 421 | dempsey3@tlen.pl | |||
13. | SOKÓŁ Stary Sącz | SZYMON STOLARSKI MATEUSZ SMOLEŃ | 502 541 621 698 983 820 | stolarskiszymon@gmail.com | |||
14. | TYMBARK | WIESŁAW CZERNEK KAMIL KRUCZEK | 502 144 556 575 111 879 | wiesiek.czernek1967@gmail.com | |||
15. | WIERCHY Rabka | JAN ŚWIDER PIOTR JĘDRUŚ | 603 078 096 600 294 964 | pjedrus@gmail.com | |||
16. | ZALESIANKA Zalesie | JAN GANCARCZYK | 695 657 782 | lks.zalesianka@gmai.com | |||
OZPN Nowy Sącz | Antoni Ogórek Przewodniczący WG | 668 847 970 | tosiek.z@op.pl | ||||
OZPN Nowy Sącz | Władysław Janik Przewodniczący WD | 602 128 734 | wladyslaw.janik@onet.pl | ||||
KS OZPN Nowy Sącz | MAREK OGÓREK Referent Obsady | 734 090 400 | obsadansozpn@gmaiL.com | ||||
OZPN Nowy Sącz | Bogusław Klimek Sekretarz OZPN | 604 267 639 | bogdanozpn@gmail.com | ||||
OZPN Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz Konto OZPN: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125 Informacje WG OZPN www. nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WG Informacje WD OZPN www.nsozpn.pl – zakładka: komunikaty WD |