GRUPA I | BIEGONICZANKA | GOAL I N.S. | KORZENNA | UKS 3 JELNA |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
|
18.06.24 | 17 | BIEGONICZANKA | |
08.04.24 | 17 | GOAL I NOWY SĄCZ | |
12.06.24 | 17 | KORZENNA | |
08.05.24 | 16 | UKS 3 STASZKÓWKA JELNA |
GRUPA II | DUNAJEC | HELENA | KPT | SKALNIK |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| |||
15.05.24 | 17.30 | DUNAJEC | ||||
30.05.24 | 17 | HELENA I | ||||
17.04.24 | 17 | SKALNIK | ||||
GRUPA III | DĄBROVIA I | DĄBROVIA II | GOAL II N. S. | POPRAD RYTRO | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| |||
17.04.24 | 16 | DĄBROVIA I | ||||
24.04.24 | 16 | DĄBROVIA II | ||||
16.04.24 | 17 | GOAL II NOWY SĄCZ | ||||
16.05.24 | 16 | POPRAD RYTRO | ||||
GRUPA IV | AMATOR | GOAL III N. S. | ŚWINIARSKO | ZAWADA | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
| |||
08.04.24 | 17 | AMATOR | ||||
22.04.24 | 17 | GOAL III NOWY SĄCZ | ||||
17.05.24 | 17.30 | ŚWINIARSKO | ||||
16.04.24 | 17 | ZAWADA | ||||
GRUPA V | BUDOWLANI | MINERALNI | OGNIWO | POLANY – BEREST | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||
06.04.24 | 11 | BUDOWLANI | ||||
10.06.24 | 16 | MINERALNI | ||||
10.05.24 | 16 | OGNIWO | ||||
23.05.24 | 16 | POLANY – BEREST | ||||
GRUPA VI | CHRUŚLICE | GOAL IV N.S. | ZAMCZYSKO | |||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | |
19.04.24 | 17 | CHRUŚLICE – B. PRZY SP 20 NADBRZEŻNA 77 | |
30.04.24 | 17 | GOAL IV NOWY SĄCZ | |
03.06.24 | 17 | HELENA II | |
07.05.24 | 17 | KPT |
ŻAKI:
GRUPA I | BIEGONICZANKA | DUNAJEC | GOAL II N.S. | ZABEŁCZE |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | |||
04.06.24 | 17 | BIEGONICZANKA | |||
21.05.24 | 18 | DUNAJEC | |||
15.04.24 | 17 | GOAL II NOWY SĄCZ | |||
28.05.24 | 18 | ZABEŁCZE | |||
GRUPA II | BUDOWLANI | GAOL I N. S | POLANY- BEREST | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODAR | ||||
13.04.24 | 11 | BUDOWLANI | ||||
23.04.24 | 17 | GOAL I NOWY SĄCZ | ||||
21.05.24 | 17 | POLANY – BEREST | ||||
GRUPA III | DĄBROVIA I | DĄBROVIA II | UKS 3 JELNA | JEDNOŚĆ | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | ||||
16.04.24 | 16 | DĄBROVIA I | ||||
07.05.24 | 16 | DĄBROVIA II | ||||
15.05.24 | 16 | UKS 3 STASZKÓWKA JELNA | ||||
11.06.24 | 16 | JEDNOŚĆ | ||||
GRUPA IV | CHRUŚLICE | ZAMCZYSKO I | ZAWADA | ZAMCZYSKO II | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ | |||
08.04.24 | 17 | CHRUŚLICE- B. PRZY SP 20 NADBRZEŻNA 77 | |||
23.05.24 | 17 | ZAMCZYSKO I | |||
15.04.24 | 17 | ZAWADA | |||
16.05.24 | 17 | ZAMCZYSKO II | |||
GRUPA V | AMATOR | HELENA I | SKALNIK | ||
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
|
29.04.24 | 17 | AMATOR | |
23.05.24 | 17 | HELENA I | |
13.05.24 | 17 | SKALNIK |
SKRZATY:
GRUPA I | DĄBROVIA | DUNAJEC | HELENA |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
22.05.24 | 17.30 | DUNAJEC |
28.05.24 | 17 | HELENA |
GRUPA II | AMATOR | BIEGONICZANKA | SKALNIK |
TERMINY TURNIEJU:
DATA | GODZ | GOSPODARZ |
25.05.24 | 15.30 | AMATOR |
11.04.24 | 17 | BIEGONICZANKA |
16.05.24 | 17 | SKALNIK |
Zawody mogą prowadzić sędziowie związkowi, w takim przypadku gospodarz turnieju zobowiązany jest uzgodnić z referentem obsady ( tel. Nr 734 090 400 ) na trzy dni przed turniejem chęć obsady.
Jeżeli na turnieju brak jest sędziego związkowego to gospodarz turnieju w ciągu dwóch dni musi dostarczyć dokumentację z turnieju do związku lub na maila tosiek.z@op.pl.
Przewopdniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek