UCZESTNICY:
Powiat Nowosądecki – Dziewczęta U-12
- UKS Trójeczka – SP Jelna
- Mali Sportowcy – SP Rąbkowa
Powiat Nowosądecki – Dziewczęta U-10
- Mali Sportowcy – SP Rąbkowa – bezpośredni awans do finałów wojewódzki
Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-12 /podział na grupy/
A1 | SP Rytro | B1 | Mszalnica | C1 | SP Wielogłowy |
A2 | Piątkowa | B2 | Librantowa | C2 | Mali Sportowcy |
A3 | Zagorzynianie | B3 | Trójeczka Jelna | C3 | Ptaszkowa |
Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-10 /podział na grupy/
A1 | Trójeczka Jelna | B1 | Wielogłowy I |
A2 | Rytro | B2 | Mszalnica |
A3 | Wielogłowy II | B3 | Mali Sportowcy |
Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-8 /podział na grupy/
A1 | Trójeczka Jelna |
A2 | Wielogłowy I |
A3 | Wielogłowy II |
A4 | SP Rytro |
Miasto Nowy Sącz – Dziewczęta U-12
- Piłkarze Jagiełły SP Nr 8 Nowy Sącz – bezpośredni awans do finałów wojewódzki
Miasto Nowy Sącz – Chłopcy U-12 /podział na grupy/
A1 | Lider /SP Nr 20 Nowy Sącz/ |
A2 | Jedenastki /SP Nr 11 Nowy Sącz/ |
A3 | Polska /SP Nr 18 Nowy Sącz/ |
Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-10 /podział na grupy/
A2 | Lider I SP /SP Nr 20 Nowy Sącz/ |
A3 | Lider II /SP Nr 20 Nowy Sącz/ |
A4 | Jedenastki /Sp Nr 11 Nowy Sącz/ |
Miasto Nowy Sącz – Chłopcy U-8
- Lider Nowy Sącz /SP Nr 20 Nowy Sącz/ – bezpośredni awans do finałów wojewódzki
Boisko Nr 1 | Boiska Nr 2 | |||||||
Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-12 | ||||||||
9:00 | A1-A2 | Rytro | Piątkowa | B1-B2 | Mszalnica | Librantowa | ||
9:15 | C1-C2 | Wielogłowy | Mali Sport. | B2-B3 | Librantowa | Jelna | ||
9:30 | A2-A3 | Piątkowa | Zagorzyn | C2-C3 | Mali Sport | Ptaszkowa | ||
9:45 | A1-A3 | Rytro | Zagorzyn | B1-B3 | Mszalnica | Jelna | ||
10:00 | A1-B1 | C1-C3 | Mali Sport. | Ptaszkowa | ||||
10:15 | B1-C1 | Dziewczęta U-12 | ||||||
10:30 | A1-C1 | 10:15 | Jelna | Rąbkowa | ||||
Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-10 | ||||||||
11:00 | A1-A2 | Jelna | Rytro | B1-B2 | Wielogłowy I | Mszalnica | ||
11:15 | A2-A3 | Rytro | Wielogłowy II | B2-B3 | Mszalnica | Rąbkowa | ||
11:30 | A1-A3 | Jelna | Wielogłowy II | B1-B3 | Wielogłowy I | Rąbkowa | ||
11:45 | A1-B2 | B1-A2 | ||||||
12:00 | Finał | |||||||
Miasto Nowy Sącz – Chłopcy U-12 | Powiat Nowosądecki – Chłopcy U-8 | |||||||
12:15 | A1-A2 | Lider | Jedenastki | A1-A2 | Jelna | Wielogłowy I | ||
12:30 | A2-A3 | Jedenastki | Polska | A3-A4 | Wielogłowy II | Rytro | ||
12:45 | A1-A3 | Lider | Polska | A1-A3 | Jelna | Wielogłowy II | ||
Miasto Nowy Sącz – Chłopcy U-12 | A2-A4 | Wielogłowy I | Rytro | |||||
13:00 | A1-A2 | Lider I | Lider II | A1-A4 | Jelna | Rytro | ||
13:15 | A2-A3 | Lider II | Jedenastki | A2-A3 | Wielogłowy I | Wielogłowy II | ||
13:30 | A1-A3 | Lider I | Jedenastki |
Koordynator Powiatowy Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku; Maciej Kowalski
Zapraszam na