IV LIGA KEZZA „wschodnia” – I Runda „Jesień 2021” – projekt
I Kolejka; sobota/niedziela; 07/08 sierpnia 2021r. | ||||
1 | TARNOVIA Tarnów | LIMANOVIA Limanowa | ||
2 | JARMUTA Szczawnica | OKOCIMSKI Brzesko | ||
3 | KOLEJARZ Stróże | GLINIK Gorlice | ||
4 | RADŁOVIA Radłów | BRUK-BET II Nieciecza | ||
5 | DUNAJEC Zakliczyn | WIERCHY Rabka | ||
6 | SKALNIK Kamionka W. | BKS Bochnia | ||
7 | POPRAD Muszyna | METAL Tarnów | ||
8 | LUBAŃ Maniowy | WOLANIA W. Rzędzińska | ||
9 | SANDECJA II N. Sącz | SOKÓŁ Słopnice | ||
10 | WATRA Białka Tat. | pauza | ||
II Kolejka; środa; 11 sierpnia 2021r | ||||
1 | WATRA | SOKÓŁ | ||
2 | WOLANIA | SANDECJA II | ||
3 | METAL | LUBAŃ | ||
4 | BKS | POPRAD | ||
5 | WIERCHY | SKALNIK | ||
6 | BRUK BET II | DUNAJEC | ||
7 | GLINIK | RADŁOVIA | ||
8 | OKOCIMSKI | KOLEJARZ | ||
9 | JARMUTA | LIMANOVIA | ||
10 | TARNOVIA | pauza | ||
III Kolejka; sobota/niedziel; 14/15 sierpnia 2021r | ||||
1 | TARNOVIA | WATRA | ||
2 | KOLEJARZ | LIMANOVIA | ||
3 | RADŁOVIA | OKOCIMSKI | ||
4 | DUNAJEC | GLINIK | ||
5 | SKALNIK | BRUK BET II | ||
6 | POPRAD | WIERCHY | ||
7 | LUBAŃ | BKS | ||
8 | SANDECJA II | METAL | ||
9 | SOKÓŁ | WOLANIA | ||
10 | JARMUTA | pauza | ||
IV Kolejka; sobota/niedziela; 21/22 sierpnia 2021r. | ||||
1 | WATRA | WOLANIA | ||
2 | METAL | SOKÓŁ | ||
3 | BKS | SANDECJA II | ||
4 | WIERCHY | LUBAŃ | ||
5 | BRUK BET II | POPRAD | ||
6 | GLINIK | SKALNIK | ||
7 | OKOCIMSKI | DUNAJEC | ||
8 | LIMANOVIA | RADŁOVIA | ||
9 | TARNOVIA | JARMUTA | ||
10 | KOLEJARZ | pauza | ||
V Kolejka; środa; 25 sierpnia 2021r. | ||||
1 | JARMUTA | WATRA | ||
2 | KOLEJARZ | TARNOVIA | ||
3 | DUNAJEC | LIMANOVIA | ||
4 | SKALNIK | OKOCIMSKI | ||
5 | POPRAD | GLINIK | ||
6 | LUBAŃ | BRUK BET II | ||
7 | SANDECJA II | WIERCHY | ||
8 | SOKÓŁ | BKS | ||
9 | WOLANIA | METAL | ||
10 | RADŁOVIA | pauza | ||
VI Kolejka; sobota/niedziela; 28/29 sierpnia 2021r. | ||||
1 | BKS | WOLANIA | ||
2 | WIERCHY | SOKÓŁ | ||
3 | BRUK BET II | SANDECJA II | ||
4 | GLINIK | LUBAŃ | ||
5 | OKOCIMSKI | POPRAD | ||
6 | LIMANOVIA | SKALNIK | ||
7 | TARNOVIA | RADŁOVIA | ||
8 | JARMUTA | KOLEJARZ | ||
9 | WATRA | METAL | ||
10 | DUNAJEC | pauza | ||
VII Kolejka; sobota/niedziela; 04/05 września 2021r. | ||||
1 | KOLEJARZ | WATRA | ||
2 | RADŁOVIA | JARMUTA | ||
3 | DUNAJEC | TARNOVIA | ||
4 | POPRAD | LIMANOVIA | ||
5 | LUBAŃ | OKOCIMSKI | ||
6 | SANDECJA II | GLINIK | ||
7 | SOKÓŁ | BRUK BET II | ||
8 | WOLANIA | WIERCHY | ||
9 | METAL | BKS | ||
10 | SKALNIK | pauza | ||
VIII Kolejka; środa; 08 września 2021r. | ||||
1 | WATRA | BKS | ||
2 | WIERCHY | METAL | ||
3 | BRUK BET II | WOLANIA | ||
4 | GLINIK | SOKÓŁ | ||
5 | OKOCIMSKI | SANDECJA II | ||
6 | LIMANOVIA | LUBAŃ | ||
7 | TARNOVIA | SKALNIK | ||
8 | JARMUTA | DUNAJEC | ||
9 | KOLEJARZ | RADŁOVIA | ||
10 | POPRAD | pauza | ||
IX Kolejka; sobota/niedziela; 11/12 września 2021r | ||||
1 | RADŁOVIA | WATRA | ||
2 | DUNAJEC | KOLEJARZ | ||
3 | SKALNIK | JARMUTA | ||
4 | POPRAD | TARNOVIA | ||
5 | SANDECJA II | LIMANOVIA | ||
6 | SOKÓŁ | OKOCIMSKI | ||
7 | WOLANIA | GLINIK | ||
8 | METAL | BRUK BET II | ||
9 | BKS | WIERCHY | ||
10 | LUBAŃ | pauza | ||
X Kolejka; sobota/niedziela; 18/19 września 2021r. | ||||
1 | WATRA | WIERCHY | ||
2 | BRUK BET II | BKS | ||
3 | GLINIK | METAL | ||
4 | OKOCIMSKI | WOLANIA | ||
5 | LIMANOVIA | SOKÓŁ | ||
6 | TARNOVIA | LUBAŃ | ||
7 | JARMUTA | POPRAD | ||
8 | KOLEJARZ | SKALNIK | ||
9 | RADŁOVIA | DUNAJEC | ||
10 | SANDECJA II | pauza | ||
XI Kolejka; sobota/niedziela 25/26 września 2021r. | ||||
1 | DUNAJEC | WATRA | ||
2 | SKALNIK | RADŁOVIA | ||
3 | POPRAD | KOLEJARZ | ||
4 | LUBAŃ | JARMUTA | ||
5 | SANDECJA II | TARNOVIA | ||
6 | WOLANIA | LIMANOVIA | ||
7 | METAL | OKOCIMSKI | ||
8 | BKS | GLINIK | ||
9 | WIERCHY | BRUK BET II | ||
10 | SOKÓŁ | pauza | ||
XII Kolejka; sobota/niedziela; 02/03 października 2021r. | ||||
1 | WATRA | BRUK BET II | ||
2 | GLINIK | WIERCHY | ||
3 | OKOCIMSKI | BKS | ||
4 | LIMANOVIA | METAL | ||
5 | TARNOVIA | SOKÓŁ | ||
6 | JARMUTA | SANDECJA II | ||
7 | KOLEJARZ | LUBAŃ | ||
8 | RADŁOVIA | POPRAD | ||
9 | DUNAJEC | SKALNIK | ||
10 | WOLANIA | pauza | ||
XIII Kolejka; sobota/niedziela; 09/10 października 2021r | ||||
1 | SKALNIK | WATRA | ||
2 | POPRAD | DUNAJEC | ||
3 | LUBAŃ | RADŁOVIA | ||
4 | SANDECJA II | KOLEJARZ | ||
5 | SOKÓŁ | JARMUTA | ||
6 | WOLANIA | TARNOVIA | ||
7 | BKS | LIMANOVIA | ||
8 | WIERCHY | OKOCIMSKI | ||
9 | BRUK BET II | GLINIK | ||
10 | METAL | pauza | ||
XIV Kolejka; sobota/niedziela; 16/17 października 2021r. | ||||
1 | WATRA | GLINIK | ||
2 | OKOCIMSKI | BRUK BET II | ||
3 | LIMANOVIA | WIERCHY | ||
4 | TARNOVIA | METAL | ||
5 | JARMUTA | WOLANIA | ||
6 | KOLEJARZ | SOKÓŁ | ||
7 | RADŁOVIA | SANDECJA II | ||
8 | DUNAJEC | LUBAŃ | ||
9 | SKALNIK | POPRAD | ||
10 | BKS | pauza | ||
XV Kolejka; sobota/niedziela; 23/24 października 2021r. | ||||
1 | POPRAD | WATRA | ||
2 | LUBAŃ | SKALNIK | ||
3 | SANDECJA II | DUNAJEC | ||
4 | SOKÓŁ | RADŁOVIA | ||
5 | WOLANIA | KOLEJARZ | ||
6 | METAL | JARMUTA | ||
7 | BKS | TARNOVIA | ||
8 | BRUK BET II | LIMANOVIA | ||
9 | GLINIK | OKOCIMSKI | ||
10 | WIERCHY | pauza | ||
XVI Kolejka; sobota/niedziela; 30/31 października 2021r. | ||||
1 | WATRA | OKOCIMSKI | ||
2 | LIMANOVIA | GLINIK | ||
3 | TARNOVIA | WIERCHY | ||
4 | JARMUTA | BKS | ||
5 | KOLEJARZ | METAL | ||
6 | RADŁOVIA | WOLANIA | ||
7 | DUNAJEC | SOKÓŁ | ||
8 | SKALNIK | SANDECJA II | ||
9 | POPRAD | LUBAŃ | ||
10 | BRUK BET II | pauza | ||
XVII Kolejka; sobota/niedziela; 06/07 listopada 2021r. | ||||
1 | LUBAŃ | WATRA | ||
2 | SANDECJA II | POPRAD | ||
3 | SOKÓŁ | SKALNIK | ||
4 | WOLANIA | DUNAJEC | ||
5 | METAL | RADŁOVIA | ||
6 | BKS | KOLEJARZ | ||
7 | WIERCHY | JARMUTA | ||
8 | BRUK BET II | TARNOVIA | ||
9 | OKOCIMSKI | LIMANOVIA | ||
10 | GLINIK | pauza | ||
XVIII Kolejka; czwartek; 11 listopada 2021r. | ||||
1 | WATRA | LIMANOVIA | ||
2 | TARNOVIA | GLINIK | ||
3 | BRUK-BET II | JARMUTA | ||
4 | KOLEJARZ | WIERCHY | ||
5 | RADŁOVIA | BKS | ||
6 | DUNAJEC | METAL | ||
7 | SKALNIK | WOLANIA | ||
8 | POPRAD | SOKÓŁ | ||
9 | LUBAŃ | SANDECJA II | ||
10 | OKOCIMSKI | pauza | ||
XIX Kolejka; sobota/niedziela; 13/14 listopada 2021r. | ||||
1 | SANDECJA II | WATRA | ||
2 | SOKÓŁ | LUBAŃ | ||
3 | WOLANIA | POPRAD | ||
4 | METAL | SKALNIK | ||
5 | BKS | DUNAJEC | ||
6 | WIERCHY | RADŁOVIA | ||
7 | BRUK BET | KOLEJARZ | ||
8 | GLINIK | JARMUTA | ||
9 | OKOCIMSKI | TARNOVIA | ||
10 | LIMANOVIA | pauza |
Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz; Bogusław Klimek