AMO NOWY SĄCZ
SEZON ROZGRYWKOWY 2018/2019
Lp. | ORLIK 1 – ROCZNIK 2008 | ORLIK 2 – ROCZNIK 2009 | ŻAK 1 – ROCZNIK 2010 |
1. | Baran Kamil | Chronowski Maksymilian | Dobosz Szymon |
2. | Biskup Karol | Czyżycki Łukasz | Frączek Filip |
3. | Damasiewicz Adrian | Gołąb Przemysław | Groń Jakub |
4. | Filip Patryk | Gramsz Igor | Hebda Maksymilian |
5. | Grabczak Adam | Herman Alan | Jaszczur Kacper |
6. | Jacak Oskar | Jawro Milan | Jaworski Jan |
7. | Janik Konrad | Kosal Szymon | Klimczak Kamil |
8. | Kołodziej Patryk | Kożuch Błażej | Kowakowski Bartosz |
9. | Krzak Kacper | Kulak Patryk | Lorek Kryspin |
10. | Kubiela Dominik | Nowak Łukasz | Mrozowski Szymon |
11. | Mróz Jakub | Pałka Michał | Odroniec Nikodem |
12. | Mróz Tomasz | Piskor Maciej | Olejarz Hubert |
13. | Nowak Samuel | Podosek Piotr | Piechura Dominik |
14. | Sapalski Oliwier | Tomczyk Oskar | Sorota Bartosz |
15. | Talar Karol | Wałęga Witold | Tomasik Bartosz |
16. | Węgrzyn Daniel | Wieczorek Adrian | Wójs Jakub |
Lp. | Lista rezerwowa | Lista rezerwowa | Lista rezerwowa |
1. | Łukaszczyk Franciszek | Dominik Maciej | Baran Sebastian |
2. | Sekuła Arkadiusz | Leśniak-Głąb Igor | Kowalski Dawid |
3. | Skrabski Dawid | Pater Norbert | Olchawa Maciej |
4. | Zakrzewski Piotr | Skawski Kacper | Sroka Franciszek |
Lp. | ŻAK 2 – ROCZNIK 2011 | SKRZAT 1 – ROCZNIK 2012 | SKRZAT 2 – ROCZNIK 2013 |
1. | Adamczyk Bartosz | Bochenek Maciej | Adamek Maksymilian |
2. | Bieda Ksawery | Bochenek Michał | Basta Antoni |
3. | Ciurka Oliwier | Jasiński Krzysztof | Bocheński Jakub |
4. | Kaczka Wojciech | Marmol Szymon | Bołoz Szymon |
5. | Kałużny Bartłomiej | Michalik Mateusz | Chodubski Oskar |
6. | Kiełbasa Piotr | Molanda Antoni | Donabidowicz Miłosz |
7. | Kosiba Marcel | Nowak Jakub | Gajdosz Jakub |
8. | Kożuch Dawid | Obrzut Antoni | Głaczyński Łukasz |
9. | Majcher Alan | Owca Krzysztof | Hrabczak Hugon |
10. | Poręba Karol | Pawlik Szymon | Jaśkowski Jan |
11. | Ruman Kacper | Peciak Krzysztof | Kowalski Alan |
12. | Serafin Marcel | Sławecki Patryk | Kozubr Hubert |
13. | Szostak Kacper | Szkaradek Aleksander | Matusik Dawid |
14. | Szymonik Karol | Śniadecki Bartosz | Skrzypiec Mikołaj |
15. | Tokarczyk Rafał | Urlik Nikodem | Sobczak Miłosz |
16. | Urbańczyk Kacper | Zgrzebiak Dawid | Szkaradek Jakub |
Lp. | Lista rezerwowa | Lista rezerwowa | Lista rezerwowa |
1. | Filip Mikołaj | Toczek Bartosz | |
2. | Ciastoń Karol | Szkaradek Jakub | |
3. | Struziak Sebastian | Gacek Hubert | |
4. | Babiarz Kacper | Talar Jakub | |
5. | Obrzut Jakub | ||
6. | Klimczak Marcus |
Trener-koordynator: Andrzej Kuźma