TABELE SENIORSKIE OZPN NOWY SĄCZ
PO ZAWODACH W DNIACH 29-30.04.2017
Tabela klasy „ O „ :
JARMUTA | ORKAN | 1-3 | ORAWA | KOLEJARZ | 0-3 | |||||
ZAKOPANE | UJANOWICE | 2-3 | SZAFLARY | ORZEŁ | 6-1 | |||||
SANDECJA II | ZALESIANKA | 8-0 | SOKÓŁ | HELENA | 1-0 | |||||
OLIMPIA | ŁOSOŚ | 3-1 | PŁOMIEŃ | GRÓD | PRZEŁ. | |||||
1 | Sandecja II Nowy Sącz | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 85:24 | |||
2 | Olimpia Pisarzowa | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 45:17 | |||
3 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 58:26 | |||
4 | Kolejarz Stróże | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 53:34 | |||
5 | JARMUTA SZCZAWNICA | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 47:23 | |||
6 | LKS Szaflary | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 42:32 | |||
7 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32:38 | |||
8 | Gród Podegrodzie | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 42:44 | |||
9 | Łosoś Łososina Dolna | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 29:41 | |||
10 | AKS Ujanowice | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 32:52 | |||
11 | Zalesianka Zalesie | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 41:54 | |||
12 | Orkan Raba Wyżna | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 37:43 | |||
13 | KS Zakopane | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22:34 | |||
14 | Orzeł Wojnarowa | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 23:55 | |||
15 | Orawa Jabłonka | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13:43 | |||
16 | Helena Nowy Sącz | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14:55 | |||
Tabela klasy „ A „ :
BUDOWLANI | ORZEŁ | 4-2 | GÓRKA | VICTORIA | 2-0 | ||||
UBIAD | NAWOJ | 7-1 | GRYBOVIA | ZAWISZA | 2-1 | ||||
ZYNDRAM | DABROVIA | 7-5 | AMATOR | ŚWINIARSKO | 5-0 | ||||
SOKÓŁ | KORZENNA | 2-1 | HART | OGNIWO | 2-1 | ||||
1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 71:23 | ||
2 | Victoria Witowice Dolne | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 48:28 | ||
3 | Hart Tęgoborze | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 50:27 | ||
4 | Górka Szczereż | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 38:26 | ||
5 | Grybovia Grybów | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 35:28 | ||
6 | Ubiad | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 51:33 | ||
7 | Świniarsko | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 35:39 | ||
8 | Korzenna Korzenna | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 46:28 | ||
9 | Amator Paszyn | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 49:47 | ||
10 | Zyndram Łącko | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 44:47 | ||
11 | Budowlani Jazowsko | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 36:51 | ||
12 | Sokół Stary Sącz | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22:32 | ||
13 | ZAWISZA w Rożnowie | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32:47 | ||
14 | Nawoj Nawojowa | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 22:54 | ||
15 | Dąbrovia Wielogłowy | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 33:66 | ||
16 | ORZEŁ Ptaszkowa | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 24:60 |
Tabela klasy „ B „ GR. I AWANSOWA :
PIĄTKOWA/Ł | MSZALNICA | 1-3 | JEDNOŚĆ | ZAMCZYSKO | 0-1 | |||||
1 | Zamczysko Marcinkowice. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |||
2 | Jedność Nowy Sącz. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |||
3 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | |||
4 | Piątkowa Łęg. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |||
Tabela klasy „ B „ GR. II AWANSOWA:
PRZYDONICA | DUNAJEC | 3-3 | KPT | BIEGONICZ. | 0-2 | |||||||||
1 | Dunajec Nowy Sącz. | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11:5 | |||||||
2 | Biegoniczanka. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | |||||||
3 | ULKS PRZYDONICA. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | |||||||
4 | KPT Nawojowa. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |||||||
Tabela klasy „ B „ GRUPA III – SPADKOWA:
ZAWADA | ŁĘKA | 4-2 | ||||||||||||
1 | Zawada . | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | |||||||
2 | Galicja Nowy Sącz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
3 | ŁĘKA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |||||||
4 | PRZETAKÓWKA NOWY SĄCZ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | |||||||
Przewodniczący WG
/-/ Antoni Ogórek